ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: IKARUS 280 am 05. März 2015, 15:30
-
63/18 462 002
63/xx 459 001
63/xx 459 043
63/xx 454 130
85-87/34 900 804
-
79/1: bis ~ 16 Uhr 930 202, nun 455 003
-
94/01 454 118
94/02 454 120
94/03 454 125
94/04 454 122
-
63\XX: 900 504
63\XX: 462 002
64\11: 459 023
65\02: 458 026
65\04: 458 028
65\05: 900 505
65\09: 939 009
65\10: 459 030
66\XX: 459 027
75\01: 900 503
75\02: 459 004
75\03: 900 501; Nachmittags PIR-PK 370
75\04: 454 1XX
75\05: 456 005
75\06: 455 012
85-87\XX: 900 851
85-87\XX: 900 804
85-87\XX: PIR-ST 157
85-87\XX: PIR-ST 450
86\XX: DD-RV 6701 (MAN Lion´s City LE Ü)
Seltsam. Gestern fuhr auf Kurs 6 ein Taeter Citaro G...
-
79/1: bis ~ 16 Uhr 930 202, nun 455 003
455 003 war heute nachmittag auf der 88.
-
4/10 => 2640
4/12 => 2635
4/15 => 2638
4/16 => 2606
66/71 => 7304
66/72 => 7303 (bis 8.00 Uhr)
66/72 => 7015! (bis 10.00 Uhr)
66/72 => 7305 (ab 10.00 Uhr)
-
Gegen 16:30 war auf jeden Fall der OP unterwegs, dann war es wohl 455 004? Hab den Bus leider nur aus der Ferne gesehen, ein NL 283 in neuer Lackierung war es aber.