ÖPNV-Forum Dresden

Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Tennisoli am 09. März 2015, 14:12

Titel: Montag, 09.03.2015
Beitrag von: Tennisoli am 09. März 2015, 14:12
Hallo,

85+87/38 - 900804

Gruß. Oliver
Titel: Antw:Montag, 09.03.2015
Beitrag von: Solaris Urbino 10 am 09. März 2015, 16:45
61\02: 458 030

62\XX: 459 033
62\XX: 900 551 (Trafficbord Kraftwerk Mitte)
62\XX: 930 603
62\XX: 458 033

63\XX: 454 127

65\05: 900 553
65\09: 939 009
65\10: 459 018
65\XX: 459 036

75\01: 900 506
75\03: PIR-PK 370
75\04: 454 132
75\05: 455 003 : Mittags OP: 454 121: 455 005
75\06: 900 501
75\21: 454 131

85-87\XX: PIR-ST 109
85-87\XX: PIR-ST 157
85-87\XX: 900 174

MFG
Titel: Antw:Montag, 09.03.2015
Beitrag von: IKARUS 280 am 09. März 2015, 17:39
63/18 459 037
63/xx 459 034
63/xx 459 042

66/02 458 010

85-87/xx 900 155
Titel: Antw:Montag, 09.03.2015
Beitrag von: ENI190 am 09. März 2015, 20:51
94/01 454 118
94/02 454 117
94/03 454 123
94/04 454 122
Titel: Antw:Montag, 09.03.2015
Beitrag von: Lion´s City G am 09. März 2015, 22:01
66/71 DD-RV 7304
66/72 DD-RV 7305

70/02 459 002

80/01 457 015   
80/03 457 011
80/05 459 039
80/06 DW-ST 115
80/07 463 002

Linie 328:
- DD-RV 7125 (MB O 530 II / RVD)