ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 16. März 2015, 12:29
-
70/02 459 004
80/01 457 014
80/03 455 014
80/05 459 041
80/07 456 004
81/01 457 004
Linie 328:
- DD-RV 7124 (MB O 530 II / RVD)
Sporthallenfahrten 76. Grund- und Oberschule:
- DD-RV 7301 (MB O 530 G / RVD)
- DD-RV 7307 (MB O 530 G II / RVD)
-
79/1: 455 003
-
63/15 900 180
63/18 459 040
63/xx 459 039
66/02 458 021
66/04 459 015
66/05 458 030
85-87/31 455 005
-
94/01 454 119
94/02 454 121
94/03 454 122
94/04 454 117
-
61\XX: 459 027
62\15: 458 008
62\20: 459 007
62\XX: 900 552
62\XX: 930 602
62\XX: 930 604
64\12: 461 004
65\03: 459 025
65\05: 900 553
65\08: 459 014
65\09: 939 009
65\10: 459 030
66\04: 459 019
75\01: PIR-PK 371
75\03: 900 183
75\04: 458 013
75\05: 457 012
75\16: 458 013
85-87\31: 455 005
85-87\XX: DW-ST 115
Ergänzt
-
61-85/X => DW-ST 114
66/X => DD-RV 7302
305 => DD-FF 217
366 => DD-RV 55XX
-
60/81 : 930 305 >:(
-
66/04 459 015
66\04: 459 019
Waren wirklich beide Wagen drauf oder hat sich hier einer geirrt?
-
Kann sein, dass ich mich geirrt habe.
-
66/04 459 015
66\04: 459 019
Waren wirklich beide Wagen drauf oder hat sich hier einer geirrt?
Ich bin mitgefahrn.