ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: IKARUS 280 am 19. März 2015, 15:23
-
61-85/xx DW-ST 119
63/07 459 040
63/18 462 006
85-87/31 456 005
85-87/32 900 801
85-87/34 900 851
85-87/xx DW-ST 113
-
64/01 461 002
64/02 461 006
64/03 458 008
64/06 461 004
64/15 461 005
70/01 462 003
70/06 454 118
80/01 457 016
80/02 455 004
80/03 455 014
80/04 463 001
80/05 459 041
80/06 PIR-ST 157
80/07 463 002
80/10 459 034
81/02 457 005
Linie 308:
- DD-FF 217 (MB O 405 N / TRD)
- FG-UB 230 (MB O 405 GN2 / Brückner)
Linie 326:
- DD-RV 2078 (MB O 530 LÜ / RVD)
Linie 328:
- DD-RV 7220 (MB O 530 LE MÜ / RVD)
Linie 457:
- MEI-JK 565 (Setra S 319 UL-GT / Kretschmar)
-
61/01 : 458 006
61/02 : 458 026
61/09 : 458 002
61/12 : 454 128
61/21 : 458 031
61/22 : 458 024
61/KL*: 900 804
61/XX : 454 129
61/XX : 458 002
61/XX : 459 016
61/XX : 462 002
61/XX : 900 503
63/01 : 454 132
63/02 : 463 003
63/03 : 454 133
63/05 : 459 026
63/06 : 454 125
63/11 : 462 001
63/12 : 462 005
63/13 : 459 003
63/18 : 462 006
63/XX : 900 506
63/XX : PIR-PK 371
64/05 : 461 004
65/01 : 458 030
75/01 : 900 505
75/02 : 458 019
75/03 : 900 501
75/06 : 900 183
75/21 : 458 031
84/01 : 900 169
84/309: DD-RV 2039
84/309: DD-RV 2042
85-87/XX : 900 803
85-87/XX : 900 171
85-87/35 : DW-ST 115
98 : PIR-MB 914 (Toyota Caetano Optimo)
98 : PIR-MB 916 (Iveco Daily (4))
226 : PIR-MB 149 (Setra S415)
228 : PIR-MB 911 (Setra S415)
*=Kurzläufer Bühlau-Weißig, mit Papierschild "61" !!!
MFG
-
94/01 454 120
94/02 458 001
94/03 454 126
94/04 454 121
-
*=Kurzläufer Bühlau-Weißig, mit Papierschild "61" !!!
Das wär dann Kurs 41 bzw. 42.
-
64/05 : 461 004
War wohl eher 64/06. ;)
-
Hallo,
900804 hatte große Probleme mit der Kasse. 900804 sollte eigentlich spätzer auf 113/31 fahren.
Wegen dem Kassenproblem fuhr 900502 auf 113/31.
Gruß. Oliver