ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: O-405 am 06. November 2015, 14:42
-
75/XX : 900 851*
75/02 : 459 034
75/XX : 900 151**
75/XX : 900 505***
85-87/XX : PIR-ST 109
*= Vmtl. Kurs 3
**= Vmtl. Kurs 1
***= Vmtl. Kurs 5
-
63/08 459 039
63/15 900 506
-
80/01 456 002
80/03 457 013
80/04 463 001
80/06 PIR-ST 157
Auf der S2 ist heute 442 314 im Einsatz.
-
79/1: 455 004
-
75/XX : 900 851*
75/02 : 459 034
75/XX : 900 151**
75/XX : 900 505***
*= Vmtl. Kurs 3
**= Vmtl. Kurs 1
***= Vmtl. Kurs 5
75/1 - 900 151
75/2 - 459 034
75/3 - 900 851
75/4 - 455 013
75/5 - 900 505
75/6 - 900 174
-
9-13/24 2581
-
61/02 -- 459 023
61/06 -- 459 030
61/10 -- 459 003
61/11 -- 459 021
61/13 -- 459 024
61/24 -- 458 010
61/26 -- 930 601
61/33 -- 458 025
63/08 -- 459 039
63/12 -- 462 007
63/13 -- 459 043
63/18 -- 462 001
63/XX -- 460 001
66/03 -- 458 015
66/04 -- 458 018
66/09 -- 458 012
85-87/33 -- 930 201
85-87/34 -- 900 157
85-87/37 -- DW-ST 115
85-38/38 -- 900 155
Linie A
- PIR-K 180 (MAN NL 313-15m)
- DD-RV 6117 (MAN Lion´s City Ü)
Linie 261
- PIR OV 137 (MAN Lion´s Regio)
Linie 333
- DD-RV 7220 (MB O 530 II LE MÜ)
Linie 400
- ERZ-RV 459 (MAN Lion´s Regio)
- FG-RM 357 (MB O 550 II M)
Linie 424
- DD-RV 7220 (MB O 530 II LE MÜ)