ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Verkehrsingenieur am 01. Juni 2016, 04:01
-
3/18 - 232 613
4/8 - 232 593
4/11 - 232 539
4/13 - 232 537
6/28 - 232 531
7/4 - 232 834
7/x - 232 822
10/7 - 232 504
13/x - 232 604
64/2 - 458 032
70/4 - 459 019
80/1 - 463 001
80/5 - 459 041
-
3/02 - 2803
3/03 - 2828
3/05 - 2806
6/35 - 2715
11/01 - 2801
11/07 - 2841
11/08 - 2809
13/20 - 2703
13/22 - 2520
64 - 461 002-4
261 - PIR OV 139 (MAN Lion's Regio, OVPS)
261 - PIR OV 189 (MAN Lion's City GL LE, OVPS)
326 - DD RV 1710 (MAN Lion's City L, RVD)
326 - DD RV 6126 (MAN Lion's City, RVD)
-
61/xx 458 033
62/xx 930 602
63/01 454 133
-
61/Xx - 454 132
61/16+75/16 - 459 026
62/4 - 900 151
62/14 - 459 026
63/1 - 454 133
66/1 - 459 103
66/2 - 454 201
66/3 - 459 108
66/4 - 454 200
66/5 - 459 023
66/6 - 459 028
66/7 - 459 025
66/8 - 459 115
66/9 - 458 029
66/71 - DD-RV 7304
66/72 - DD-RV 7305
75/1 - 900 504
75/2 - 454 203
75/3 - 900 553
75/5 - 900 151
75/7 - 459 105
-
74/01(+75/08) : 900 164
-
3/08 - 2835
E3/44 - 224 247 + 224 218 + 224 217
11/08 - 2809
11 - 2812
261 - PIR OV 138 (MAN Lion's Regio, OVPS)
328→326 - PIR OV 307 (MB O 530, OVPS/RVD)
400 - MEI NV 117 (MB O 530 Ü II, VGM)
-
80/10 454 205