ÖPNV-Forum Dresden
		Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: HESS am 07. August 2016, 15:47
		
			
			- 
				64/1 - 454 209
64/2 - 454 207
64/3 - 462 007
64/4 - 459 110
64/5 - 454 203
64/6 - 459 015
64/10 - 454 200
64/11 - 459 117
70/2 - PIR-ST 452
70/3 - 459 104
70/4 - 454 210
70/5 - 459 111
70/6 - 454 215
75/1 - 454 214
75/2 - 930 605
75/3 - 459 109
75/4 - 900 552
80/03 -> 457 013
80/04 -> 463 001
80/05 -> 457 012
80/06 -> 463 003
80/10 -> 457 014
81/1 - 457 004
			 
			
			- 
				
80/03 -> 457 013
80/04 -> 463 001
80/05 -> 457 012
80/06 -> 463 003
80/10 -> 457 014
Wenn du meine Sichtungen schon aus Facebook kopierst, darfst du dir gern noch die Mühe machen, die Formatierung an deine eigene Schreibweise anzupassen...  ;)
62/?? 930 601
62/?? 930 603
66/71 DD-RV 6018
66/?? 454 211
66/?? 454 213
66/?? 459 018
66/?? 459 106
90/?? 900 803
90/?? PIR-ST 450
94/?? 930 602
Linie 333:
- DD-RV 6021 (MAN Lion's City, RVD)
- DD-RV 6113 (MAN Lion's City Ü, RVD)
- DD-RV 6115 (MAN Lion's City Ü, RVD)
			 
			
			- 
				87/1 (+65/12 + 61/45) --> 900 173