ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 23. September 2016, 06:09
-
80/01 457 012
80/03 457 015
80/04 459 024
80/05 459 113
80/06 PIR-ST 157
-
360 + 366 => 8005 (Solaris U12II)
-
92/01 455 012!
-
60/81 - 455 013
61/60 - 458 033
63/1 - 462 003
63/2 - 457 016
63/3 - 462 001
63/9 - 459 028
63/x - 462 006
64/4 - 462 004
64/20 - 459 034
75/1 - 900 183 (+94/7)
75/2 - 454 214
75/3 - 900 503
75/6 - 900 801
75/7 - 459 027
84/1 - 900 169 (+61/44)
edit: 60/81 ab 13:43 uhr mit 930 301
-
2/xx 2722
3/xx 2838
3/11/45 224 261 ff.
6/xx 2621
6/xx 2504
6/xx 2501
7/xx 2813
7/xx 2823
11/xx 2820
61/xx 930 605
62/xx 459 027
62/xx 459 006
62/xx 459 031
62/xx 459 032
62/xx 930 601
62/xx 930 604
70/06 458 012
72/77/xx DD-FF 275
79/01 457 004
80/xx 459 037
81/xx 457 013
85/87/32 DW-ST 113
85/87/35 PIR-ST 157
90/xx PIR-ST 328
90/xx PIR-ST 152
90/04 DW-ST 113
90/05 459 015 ! (TT oder OP?)
333
DD-RV 4521 (MB O550II L,RVD)
360
DD-RV 6121 (MAN Lions City Ü,RVD)
S1
146 021
S2
143 909
143 967
SB34
642 829+642 846
-
79/01 457 005
79/1 - 457 004