ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 23. November 2017, 05:49
-
64/09 454 212
70+90/31 459 009
80/01 459 043
80/03 463 002
80/07 459 042
80/10 458 026
-
3/06 - 2829
64/10 - 462 002-6
64/11 - 454 209-3
70/24 - 454 201-1
70/09 - 917 063-1 (PIR ST 453)
326 - DD RV 1711 (MAN Lion's City L, RVD)
457 - MEI JK 565 (Setra S319 UL, Kretzschmar)
457 - DD RV 7220 [Moritzburg-Boxdorf] (MB O 530 LE MÜ, RVD)
-
61/1 - 459 105
61/3 - 459 012
61/7 - 459 011
61/10 - 458 012
61/35 - 461 004
61/38 - PIR-ST 328
61/42 - 900 157
61/43 - 457 013(nach wie vor verliehen anTT)
62/3 - 459 310
62/5 - 459 027
62/10 - 454 133
62/11 - 459 311
62/17 - 454 203
62/18 - 459 021
62/22 - 459 006
65/2 - 900 136
65/7 - 900 183
66/1 - 454 224
66/7 - 458 009
66/8 - 458 014
66/9 - 458 011
66/19 - 459 112
75/1 - 458 034
75/2 - 900 155
75/3 - 900 561
75/5 - 459 038
107/1 - PIR-ST 327
107/2 - PIR-ST 157
107/3 - PIR-ST 112
108/34 - 457 010 (TT)
-
3/07 - 2833
3/08 - 2825
6 - 2547
11/05 - 2817
80/03 - 463 002-8
326 - DD RV 1711 (MAN Lion's City L, RVD)
327 - DD FF 230 (MAN NL 313, TRD)
-
70+90/XX - 454 220
113/34 - 459 020