ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 17. Januar 2018, 05:52
-
3/04 2819
64/10 462 007
64/22 454 204
80/01 459 040
80/03 459 043
80/07 457 014
80/10 454 211
Linie 326:
- DD-FF 252 (MB O 530 G, TRD)
Linie 327:
- DD-FF 272 (MAN Lion's City, TRD)
Linie 328:
- DD-FF 209 (MB O 530, TRD)
-
3/07 - 2814
3/08 - 2833
E3/41 - 224 277 + 224 247 + 244 047
64/08 - 462 006-7
70/02 - 454 200-3
76/01 - 455 014-0
80/05 - 457 012-8
457 - MEI JK 565 (Setra S319 UL, Kretzschmar)
-
75/26 : 459 031
85-87/30 : PIR-ST 109
85-87/32 : 457 016 (TT)
85-87/38 : 900 805
-
84/01 (13:13 > 14:12) + 61/42 -- 900 157
-
7/71 + 12/71 => 224 218 + 244 034
7/72 + 12/72 => 224 269 + 224 266
-
10+12/13 - 2706
424 - PIR-ST 102
-
3/06 - 2805
3/08 - 2833
64/02 - 454 226-1
72/03 - 930 302-6
72 - DD FF 275 (MAN Lion's City M, TRD)
80/03 - 459 043-7
80 - 457 014-4
-
61/6 - 461 001
61/10 - 459 024
61/31 - 459 012
61/37 - 930 604
61/38 - PIR-ST 328
62/1 - 459 300
62/11 - 459 033
62/17 - 454 212
62/18 - 459 307
63/09 - 454 201
63/10 - 459 017
63/13 - 900 183
63/17 - 459 039
64/4 - 461 002
64/20 - 459 014
64/23 - 459 006
64/24 - 459 111
65/1 - 458 026
65/5 - 459 004
65/7 - 900 151
65/8 - 454 132
70/6 - 459 016
70/7 - 454 207
70/8 - 459 011
75/1 - 458 021
75/3 - 900 552
90/1 - PIR-ST 329
90/2 - 458 032
90/3 - PIR-ST 452
94/2 - 459 005
94/3 - 458 024
94/4 - 458 020
A(Ftl) - DD-RV 2016 (NÜ 313-15)
333 - DD-RV 1711 (NL 313-15)