ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 14. Februar 2018, 05:49
-
3/04 2813
64/10 454 227
80/01 454 209
80/03 459 036
80/07 459 115
80/10 462 006
Linie 327:
- DD-FF 208 (MAN NL 313, TRD)
-
3/06 - 2814
3/07 - 2825
64/02 - 459 009-2
64/10 - 454 227-8
64/24 - 454 133-2
64 - 454 211-6
70/04 - 454 217-3
70/07 - 458 023-4
73/01 - MEI NV 177 (MB Sprinter, VGM)
76/01 - 463 100-4
326 - DD FF 251 (VDL Ambassador 200, TRD)
400 - MEI NV 120 (MB O 530 Ü II, VGM)
457 - MEI JK 525 (Setra S415 UL, Kretzschmar)
-
3/3 - 2828
65/xx - 458 024
75/xx - 900 551
-
85/37 + 87/37 -- 900 851
-
70/01 459 038
70/02 462 003
70/03 458 028
70/04 454 217
70/05 459 112
70/06 458 026
70/07 458 023
70/08 462 005
70/09 454 220
70/10 461 006
80/02 462 002
80/04 459 113
80/05 463 001
-
63/XX -- 462 001
75/04 -- 900 561
Linie A (Freital)
- DD-RV 6601 (MAN Lion´s City Hybrid, RVD)
Linie 400
- ERZ-VB 75 (MAN Lion´s Regio, RVE)
-
11 - 2801
64/21 - 459 100-3
64 - 454 226-1
64 - 461 004-0
80/05 - 463 001-1
80/10 - 454 209-3
80 - 459 115-7
261 - PIR OV 189 (MAN Lion's City GL LE, OVPS)
-
80/10 - 454 209-3
Sicher? Der war morgens/vormittags definitiv noch auf Kurs 1...