ÖPNV-Forum Dresden

Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 24. Juli 2018, 06:02

Titel: Dienstag, 24.07.2018
Beitrag von: Lion´s City G am 24. Juli 2018, 06:02
64/01 454 227

70/06 459 107

79/01 455 013

80/10 454 209
Titel: Antw:Dienstag, 24.07.2018
Beitrag von: pilotlinie2 am 24. Juli 2018, 07:09
  13/02 - 2609


  64/27 - 454 225-3

  74/01 - 900 169-8

  76/01 - 930 303-4

  79/01 - 455 013-2
Titel: Antw:Dienstag, 24.07.2018
Beitrag von: O-405 am 24. Juli 2018, 15:53
70/12 : 459 027

75/01 : 900 506
75/02 : 459 004 (TT)
75/03 : 900 561
75/04 : 900 505

92/01 : PIR-ST 451

94/01 : 457 013 (DVS)
94/02 : 930 606
94/03 : 458 023 (DVS)
94/04 : 930 603
94/05 : 930 602

404 : 4323 (PIR-ST 323, MB C2, Satra)

360 : 6302 (DD-RV 6302, MAN LC G, RVD)
Titel: Antw:Dienstag, 24.07.2018
Beitrag von: pilotlinie2 am 24. Juli 2018, 17:15
  64/02 - 462 004-2
  64/22 - 454 218-1
  64/26 - 454 206-0
  64/27 - 454 225-3

  73/01 - 930 403-5
Titel: Antw:Dienstag, 24.07.2018
Beitrag von: NGT6DD am 24. Juli 2018, 19:49
13 - 2512
13 - 2615
13 - 2630