ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: MAN NG 312 am 03. Januar 2019, 16:31
-
H/S+G/L
PIR-OV 195 (MAN Lions City GL LE, OVPS)
PIR-OV 184 (MAN Lions City GL, OVPS)
PIR-OV 194 (MAN Lions City GL, OVPS)
246
PIR-OV 184 (MAN Lions City GL, OVPS)
-
64/01 462 006
64/02 459 103
64/20 462 004
64/21 454 226
64/22 459 110
64/23 462 003
64/24 454 224
64/25 462 007
64/26 454 201
64/27 454 214
79/01 457 011
80/01 462 001
80/02 462 008
80/03 459 025
80/04 459 040
80/05 PIR-ST 531
80/06 454 204
80/07 459 111
80/10 454 210
81/01 457 010
81/03 463 002
-
Das ist zwar jetzt schon länger her, hat mich aber sehr gefreut:
308 – DD FF 218 (MB O 407, TRD) :)