ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 02. April 2019, 05:59
-
80/01 459 030
80/03 459 038
80/04 459 025
80/05 DW-ST 112
80/06 459 113
80/10 454 212
-
13/03 - 2529
64/06 - 461 003-2
73/01 - 930 403-5 (Anzeigen funktionieren immer noch nicht)
76/01 - 463 100-4
-
61/4 - 458 031
61/7 - 930 606
61/11 - 458 013
61/17 - 458 012
61/19 - 458 011
66/2 - 454 132
66/7 - 900 561
75/3 - 454 133
75/4 - 930 605
85,87/33 - 900 157
85,87/35 - 900 155
85,87/38 - 455 013
113/22 - 458 009
113/24 - 458 027
-
11 - 2826
64/07 - 461 004-0
74 - 900 169-8
76/04 - 463 100-4
-
70/07 454 225
80/?? 458 025
-
6/22 – 2723
6/24 – 2702
6/31 – 2713
6/32 – 2714
10+12/04 – 2620
10+12/15 – 2640
61/20 – 459 007
61/xx – 900 503
61/xx – 458 013
63/02 – 459 037
63/05 – 459 035
63/17 – 454 201
63/xx – 458 010
65/06 – 900 554 8)
65/xx – 900 553
309 – KM-B 27 (Setra S415LE business, URB) :)
-
74 - 900 169-8
61/44 - 900 169
74/1 (ab 18:03) - 900 169
74/3 - 900 169
-
Linie 308:
- BZ-RS 620 (MB O 530 G II, RBO)