ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: pilotlinie2 am 23. März 2020, 06:35
-
13/26 - 2634
64/21 - 454 202-8
-
64/01 - 459 033-2
-
80/01 459 117
80/02 459 041
80/03 462 008
80/04 459 034
80/05 PIR-ST 152
80/06 459 112
80/07 459 116
80/10 462 007
-
65/2 - 900 551
65/13 - 900 551
Linie 309
- SDL RS 838 (IVECO Crossway LE, RBO)
-
10+12/57 – 2582