ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 07. November 2022, 05:53
-
64/?? 454 223
80/01 459 118
Linie 476:
- MEI-NV 177 (MB Sprinter, VGM)
Linie 477:
- DD-FF 232 (MB O 530 G II, TRD)
-
13/08 - 2625
64/05 - 454 202-8
64/24 - 459 117-3
64 - 459 317-5
64 - 459 132-5
-
78/x 900 804
78/x 900 851
-
2/32 = 2535
4/4 = 2607
4/11 = 2605
7/32 = 2706
7/36 = 2708
59/25 = 2903
62/3 = 454 203
64/3 = 459 027
64/4 = 459 132
64/5 = 454 202
64/6 = 454 222
64/21 = 459 321
64/23 = 459 113
64/24 = 459 117
65/5 = 459 009
68/15 = 459 134
68/16 = 454 220
76/1 = 455 107
76/2 = 455 107
76/3 = 455 107
76/4 = 455 107
78/1 = 900 804
78/4 = 900 851
85/31 = 457 013
85/32 = 454 207
85/33 = 930 604
-
11/01 - 2837
11 - 2826
64/01 - 459 308-7
64/02 - 459 317-5
64 - 459 321-4
64 - 459 316-7
64 - 459 113-2
-
Nachtrag
RB 72 SEV (Glashütte <> Altenberg)
- PIR R 1722 (MAN Lion´s City L LE, RVSOE)
- PIR R 6224 (MAN Lion´s City Ü, RVSOE)
- PIR R 7203 (MB O 530 LE, RVSOE)