62/X => 930 605
Das war Kurs 8
62/X => 930 601
Das war Kurs 10
noch weitere Sichtungen.
62/01 -- 930 602
62/XX -- 900 501
63/09 -- 454 128
63/XX -- 900 183
65/XX -- 900 553
66/03 -- 459 021
66/05 -- 458 017
66/07 -- 458 021
66/XX -- DD RV 7302
66/XX -- DD RV 7304
85-87/XX -- 917 050
88/02 -- 930 304
88/03 -- 930 202
89/01 -- 930 301
90/XX -- 917 030
90/XX -- 917 034
90/XX -- 917 036
94/01 -- 454 120
94/04 -- 454 118
106/65 -- 939 010
106/XX -- 900 180
RegionalverkehrLinie 333
- DD RV 7220 (MB O 530 II LE MÜ, RVD)
Linie 360/398
- DD RV 5510 (Iveco Crossway LE, RVD)
Linie 360/C
- DD RV 118 (MB O 530 II, RVD)
- DD RV 6120 (MAN Lion´s City Ü, RVD)
- DD RV 8003 (Solaris Urbino 12 II, RVD)
Linie 400
- FG RM 357 (MB O 550 II M, RBM)
- ANA BV 52 (MAN ÜL 353, RVE)