Mittwoch, 18.05.2022
« am: 18. Mai 2022, 13:35 »
61/1 - 458 018
61/6 - 930 605
61/11 - 458 026

63/1 - 457 013
63/2 - 459 004
63/5 - 457 015
63/6 - 459 035
63/9 - 463 001
63/10 - 455 013

64/? - 457 016 (ggf auch OP)
64/1 - 459 007

66/2 - 459 137
66/8 - 458 028

68/1 - 459 120
68/6 - 459 005
68/8 - 455 013
68/14 - 459 022

70/1 - 458 025
70/8 - 458 019

81/1 - 455 102

85/33 - 458 034
85/34 - 930 212

88/1 - 455 105
88/2 - 900 805

477,478 - DD-FF 209 (MB O530, TRD)
        -MEI-HN 112 (MAN NG 363, Schäfer)
        -DD-FF 232 (MB O530 GII, TRD)