61/01 : 458 006
61/02 : 458 026
61/09 : 458 002
61/12 : 454 128
61/21 : 458 031
61/22 : 458 024
61/KL*: 900 804
61/XX : 454 129
61/XX : 458 002
61/XX : 459 016
61/XX : 462 002
61/XX : 900 503
63/01 : 454 132
63/02 : 463 003
63/03 : 454 133
63/05 : 459 026
63/06 : 454 125
63/11 : 462 001
63/12 : 462 005
63/13 : 459 003
63/18 : 462 006
63/XX : 900 506
63/XX : PIR-PK 371
64/05 : 461 004
65/01 : 458 030
75/01 : 900 505
75/02 : 458 019
75/03 : 900 501
75/06 : 900 183
75/21 : 458 031
84/01 : 900 169
84/309: DD-RV 2039
84/309: DD-RV 2042
85-87/XX : 900 803
85-87/XX : 900 171
85-87/35 : DW-ST 115
98 : PIR-MB 914 (Toyota Caetano Optimo)
98 : PIR-MB 916 (Iveco Daily (4))
226 : PIR-MB 149 (Setra S415)
228 : PIR-MB 911 (Setra S415)
*=Kurzläufer Bühlau-Weißig, mit Papierschild "61" !!!
MFG