61\02: 458 030
62\XX: 459 033
62\XX: 900 551 (Trafficbord Kraftwerk Mitte)
62\XX: 930 603
62\XX: 458 033
63\XX: 454 127
65\05: 900 553
65\09: 939 009
65\10: 459 018
65\XX: 459 036
75\01: 900 506
75\03: PIR-PK 370
75\04: 454 132
75\05: 455 003 : Mittags OP: 454 121: 455 005
75\06: 900 501
75\21: 454 131
85-87\XX: PIR-ST 109
85-87\XX: PIR-ST 157
85-87\XX: 900 174
MFG