94/?? 454 122
Kurs 1
94/?? 458 003
Kurs 3
weitere Sichtungen:
61/01 -- 458 027
61/04 -- 458 021
61/06 -- 459 017
61/11 -- 459 032
61/13 -- 458 014
61/14 -- 930 605
61/22 -- 459 026
61/26 -- 930 605
62/04 -- 930 602
62/10 -- 930 606
62/11 -- 930 604
62/12 -- 930 603
62/16 -- 462 008
62/17 -- 459 021
62/XX -- 900 135 (PIR PK 371)
63/01 -- 454 125
63/13 -- 459 001
63/XX -- 454 124
65/03 -- 939 010
65/06 -- 458 001
65/08 -- 458 004
65/XX -- 459 022
65/XX -- 459 043
85-87/37 -- 917 050 (PIR ST 157)
85-87/XX -- 900 174
86/XX -- DD-RV 5502
86/XX -- DD-RV 5507
86/XX -- DD-RV 6112
88/1 -- 900 169
88/2 -- 930 302
88/3 -- 455 003
89/1 -- 930 201
94/1 -- 454 122
94/2 -- 458 002
94/3 -- 458 003
94/4 -- 458 007
Werksverkehr - 930 402
RegionalverkehrLinie 360
- DD-RV 5514 (Iveco Crossway LE, RVD)
Linie 370
- DD-RV 5514 (Iveco Crossway LE, RVD)
Linie 386
- DD-RV 5502 (Iveco Crossway LE, RVD)
- DD-RV 5507 (Iveco Crossway LE, RVD)
BahnverkehrLinie S 2
- Talent 2 (füntteilig) - 442 314-814
Linie S 3
- Desiro - 642 538-038 + 642 040-540