Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #135 am: 25. August 2011, 19:28 »
80/?? 455 005
80/?? 457 002

94/?? 454 131!

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #136 am: 02. September 2011, 20:12 »
80/04 DW-ST 115
80/05 457 006
80/09 457 002
80/?? 457 011
80/?? 457 013

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #137 am: 04. September 2011, 14:14 »
Hallo,

zum Tag der Sachsen in Kamenz sind
3 mal MB Citaro G BlueTec im Einsatz, es sind folgende

462 002 und 462 008 sind auf der Linie P 1
462 007 steht auf denn Kamenzer Busbahnhof
LG Roberto - aus der Universitätstadt Freiberg

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #138 am: 06. September 2011, 21:22 »
63/08 - 462 006

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #139 am: 09. September 2011, 20:00 »
80/05 - 455 005 (Ersatz für einen U12)
80/?? - 455 008
80/?? - 455 011
80/?? - 457 013

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #140 am: 10. September 2011, 18:20 »
65/06 930 506

66/02 458 034
66/04 458 006
66/08 460 001!

70/03 462 007

72/01 930 301
72/81 MEI-RP 333

80/?? DW-ST 113
80/?? DW-ST 115

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #141 am: 11. September 2011, 18:12 »
61/01 - 461 003
61/06 - 461 005

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #142 am: 12. September 2011, 18:33 »
70/01 459 004
70/02 459 010
70/07 462 007
70/?? 462 004
70/?? 458 031

72/?? 930 301

80/01 455 008
80/02 456 005
80/03 457 005
80/04 DW-ST 115
80/05 457 013
80/06 457 015
80/07 455 005 (Früh-HVZ)
80/08 noch nicht im Einsatz (Spätkurs, Satra)
80/09 457 002
80/10 455 005 (Nachmittags-HVZ)
 
94/01 930 503
94/04 930 508

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #143 am: 12. September 2011, 20:29 »
61/05 - 461 005
61/10 - 460 001
61/11 - 459 019

62/06 - DW-ST 112
62/10 - PIR-ST 151
62/11 - 459 015
62/12 - 462 006
62/14 - 458 002
62/15 - 459 016
62/ohne - 454 133

63/01 - 457 016
63/02 - 458 018
63/06 - 457 014
63/07 - 454 129
63/10 - 459 024
63/12 - 459 020
63/?? - 457 012

65/01 - DD-TT 163
65/02 - 459 037
65/09 - 462 003
65/10 - 454 122
65/11 - 454 121

102/21 - 458 001
102/22 - PIR-ST 153
102/23 - DD-TT 311
102/24 - FG-DD 660

« Letzte Änderung: 12. September 2011, 20:30 von ÖPNV-Junkie »

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #144 am: 14. September 2011, 19:32 »
70/02 458 017
70/04 459 011
70/07 462 008

72/?? 930 301

80/01 455 005
80/02 457 013
80/03 457 006
80/04 DW-ST 113
80/05 457 005
80/06 457 015
80/09 455 011
80/10 456 003

94/03 454 121
94/04 930 508

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #145 am: 19. September 2011, 20:20 »
61/?? - 460 001
61/?? - 461 003
61/?? - 461 005

63/08 - 462 004

75/06 - 454 133

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #146 am: 20. September 2011, 20:38 »
61/02 - 461 004
61/10 - 460 001

65/08 - 459 008
65/10 - 459 010

66/03 - 461 003

75/09 - 453 116

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #147 am: 21. September 2011, 21:23 »
70/02 459 035
70/07 459 025

72/?? 930 304

80/01 457 013
80/04 DW-ST 113
80/05 457 015
80/06 457 014
80/10 457 003

94/04 930 505

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #148 am: 26. September 2011, 20:20 »
80/05 457 011

94/01 930 503

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #149 am: 28. September 2011, 21:37 »
63/?? - 454 132

65/02 - 454 133
65/11 - 458 016