Donnerstag, 04.01.2018
« am: 04. Januar 2018, 05:48 »
64/10 461 004

80/01 459 038
80/03 463 002
80/07 459 041

Antw:Donnerstag, 04.01.2018
« Antwort #1 am: 04. Januar 2018, 06:50 »
61/06 => 950 032

65/01 => 939 009
65/09 => 939 010

90/15+62/15 => 461 001

Antw:Donnerstag, 04.01.2018
« Antwort #2 am: 04. Januar 2018, 17:36 »
60/94 : DD-VB 1197 (Ford Transit)

61/03 : 459 100
61/11 : 459 113
61/13 : 454 210
61/23 : 458 027

63/XX : 900 506
63/07 : 459 106
63/16 : 459 010

75/01 : 458 021 (DVS)
75/02 : 900 805
75/03 : 900 551
75/04 : 900 561
75/05 : 900 553
75/07 : 900 501
75/26 : 459 006

85-87/33 : 917 050 / PIR-ST 157

E13/08 : 232 632 (7:35 Uhr ab Hugo-Bürkner-Straße -> Mickten)

Antw:Donnerstag, 04.01.2018
« Antwort #3 am: 04. Januar 2018, 17:38 »
85/31 + 87/31 (+ 66/21) -- 900 171
85/39 + 87/39 -- 900 803
LG Roberto - aus der Universitätstadt Freiberg

Antw:Donnerstag, 04.01.2018
« Antwort #4 am: 04. Januar 2018, 20:03 »
61/4 - 461 001

64/10 - 461 004
64/21 - 461 002
64/22 - 461 005

91 - PIR-ST 271

92/1 - PIR-ST 451

93 - PIR-ST 139

Antw:Donnerstag, 04.01.2018
« Antwort #5 am: 04. Januar 2018, 21:52 »
66/20 -- 459 004
LG Roberto - aus der Universitätstadt Freiberg