Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #135 am: 28. April 2013, 19:15 »
64/01 459 027
64/02 457 002
64/03 455 010
64/04 459 037
64/05 457 016

80/03 457 013
80/04 DW-ST 115
80/05 DW-ST 113
80/06 457 006
80/07 456 002

EV9,13/43 455 008
EV9,13/44 455 012
EV9,13/45 463 001

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #136 am: 30. April 2013, 18:54 »
62/01 DW-ST 112
62/02 458 022
62/06 930 506
62/07 459 001
62/08 458 025
62/10 PIR-ST 152
62/11 459 019
62/13 930 509
62/14 M-AN 1388
62/?? 930 505

75/03 457 011

80/01 457 016
80/02 455 008
80/03 DW-ST 115
80/04 457 013
80/05 463 002
80/07 456 004
80/11 463 001
« Letzte Änderung: 30. April 2013, 19:37 von Lion´s City G »

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #137 am: 30. April 2013, 20:25 »
94/03 - PIR ST 156

Dieser Bus soll demnächst ausgesondert werden. Wie lange ist der noch im Einsatz? Ansonsten hat Taeter Tours noch drei ex-DVB MAN NG312.

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #138 am: 30. April 2013, 23:14 »
Ansonsten hat Taeter Tours noch drei ex-DVB MAN NG312.

Drei? Es ist doch nur einer? Ex 454 104. Der zweite NG 312 im Taeter-Bestand war nie bei der DVB und einen dritten 312er dürfte es nicht geben.

Ich ergänze noch:

72/11 463 001
80/10 DW-ST 115

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #139 am: 01. Mai 2013, 16:08 »
62/04 - M AN 1388

75/01 - 459 041
75/02 - 930 508
75/03 - 459 040
75/04 - 930 503
« Letzte Änderung: 01. Mai 2013, 16:33 von tatrafanDD »

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #140 am: 01. Mai 2013, 20:40 »
62/03 459 031
62/07 459 019

64/01 457 002
64/02 457 006
64/03 455 008
64/04 457 014
64/05 463 002

70/03 459 037
70/05 459 038
70/10 462 002
70/?? 462 007

79/01 930 304

80/03 457 013
80/04 DW-ST 113
80/05 DW-ST 115
80/06 463 001
80/07 457 003

EV11/?? 900 136
EV11/?? MEI-HN 120

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #141 am: 02. Mai 2013, 20:13 »
61/30 930 509

62/01 DW-ST 112
62/02 930 503
62/06 930 505
62/07 461 004
62/08 459 040
62/11 459 024
62/14 M-AN 1388
62/15 459 029
62/?? 930 508
62/?? PIR-ST 152

63/10 459 018
63/11 459 017
63/14 459 041
63/?? 455 010

64/01 458 010
64/02 459 037
64/03 459 010
64/04 459 038
64/05 458 005
64/06 462 002
64/07 458 027
64/08 454 126
64/09 459 023
64/11 457 014

66/01 458 020
66/02 458 028
66/03 458 022
66/04 459 006
66/05 459 015
66/06 459 028
66/07 459 025
66/08 459 007
66/09 459 009
66/12 900 074
66/13 900 119
66/14 PIR-ST 157
66/15 499 100
66/16 930 509
66/17 930 508
66/18 900 074

70/01 457 016
70/02 461 002
70/03 459 030
70/04 459 026
70/05 459 043
70/06 461 005
70/07 DW-ST 114
70/08 499 101
70/11 457 014
70/12 930 509

72,77/03 930 304
72/11 457 014 (geplant)

79/01 930 401

80/01 463 002
80/02 457 003
80/03 PIR-ST 106
80/04 457 013
80/05 463 001
80/07 456 002
80/09 PIR-ST 157
80/10 PIR-ST 106
80/11 457 014

85/20 PIR-ST 157
85/?? 455 002
85/?? 900 173

90/02 900 154
90/12 930 509
90/?? 900 180

92/01 DW-ST 113

94/01 900 183
94/02 930 502
94/03 PIR-ST 156
94/04 930 504
94/22 459 040

EV11/16 454 131 (Brückner)
EV11/24 454 124
EV11/?? DW-ST 119
EV11/?? FG-DD 660

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #142 am: 04. Mai 2013, 22:15 »
63/05 459 009
63/12 459 041

70/02 459 038

80/01 PIR-ST 106
80/02 DW-ST 113
80/03 463 002
80/04 457 014
80/05 463 001
 
85/12 457 004

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #143 am: 05. Mai 2013, 16:41 »
64/05 457 013

65/01 459 007
65/03 459 015

80/03 457 014
80/04 DW-ST 113
80/05 PIR-ST 106
80/06 463 001
80/07 463 002

84/01 900 169

88/02 456 002

89/01 455 002

EV11/13 459 008
EV11/?? 900 151

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #144 am: 06. Mai 2013, 22:17 »
Sichtung heute: 499 105 wurde abgeschleppt.
Wer zuletzt lacht, hat den höchsten Ping...

"Wir essen jetzt Opa."
"Heute koch ich Mama." -> Satzzeichen retten Leben!

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #145 am: 07. Mai 2013, 22:06 »
64/05 454 128

70/01 463 001

80/01 457 01x
80/02 455 008
80/03 PIR-ST 106
80/04 457 014
80/05 463 002
80/07 456 003
80/09 PIR-ST 157
80/10 PIR-ST 106
80/11 457 015

94/01 900 136
94/02 499 103

EV11/?? DW-ST 119

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #146 am: 08. Mai 2013, 21:37 »
64/05 458 034
64/?? 455 008
64/?? 461 006

70/01 457 015
70/02 459 026
70/05 454 131
70/06 459 037

80/03 DW-ST 115
80/05 463 001
80/07 456 003
80/09 PIR-ST 157
80/10 DW-ST 115
80/11 457 012

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #147 am: 10. Mai 2013, 22:46 »
80/03 DW-ST 115
80/09 PIR-ST 157

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #148 am: 11. Mai 2013, 20:46 »
80/01 DW-ST 113
80/02 DW-ST 115
80/03 463 001
80/04 457 014
80/05 463 003

Antw:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #149 am: 12. Mai 2013, 20:47 »
EV11/13 459 007

61/05 459 024
61/?? 458 018

62/02 PIR-ST 152
62/06 459 031

63/02 459 042
63/03 459 009
63/05 459 040
63/06 459 035
63/07 459 039
63/09 462 006
63/10 459 011
63/12 459 030
63/13 459 020
63/14 459 017
63/?? 459 010

65/02 455 012
65/03 459 041

66/01 456 002
66/04 457 007
66/05 457 016
66/?? 456 007

70/?? 462 001

80/03 457 013
80/04 DW-ST 113
80/05 PIR-ST 157
80/06 457 012
80/07 455 008

84/01 900 184

87/?? 900 139
87/?? 930 202

88/01 457 004
88/02 930 201

89/01 455 010