Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #15 am: 15. Januar 2013, 22:05 »
61/38 - 459 005
61/?? - 459 006

63/08 - 454 133
63/09 - 459 033
63/10 - 457 010

64/03 - 458 014

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #16 am: 16. Januar 2013, 21:38 »
63/?? - 454 133

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #17 am: 17. Januar 2013, 22:58 »
63/14 - 459 012

64/01 - 454 129
64/03 - 461 005
64/05 - 458 011
64/06 - 459 034
64/07 - 458 009

70/06 - 459 035

75/?? - 454 133

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #18 am: 19. Januar 2013, 07:32 »
Nachtrag zu gestern:

61/?? - 454 119

63/07 - 459 033
63/16 - 459 037
63/17 - 455 009

64/01 - 459 020
64/02 - 454 131
64/03 - 462 003
64/?? - 454 129

65/01 - 459 002
65/05 - 459 008
65/07 - 454 126
65/09 - 458 031
65/?? - 454 118

66/06 - 459 001

70/01 - 457 012
70/?? - 458 011
« Letzte Änderung: 19. Januar 2013, 16:41 von ÖPNV-Junkie »

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #19 am: 19. Januar 2013, 08:03 »
Gestern:

66/24 930 201

80/03 PIR-ST 106
80/04 454 128
80/11 457 013

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #20 am: 19. Januar 2013, 23:20 »
70/?? 454 132!

72,77/02 930 302

80/01 DW-ST 113
80/02 PIR-ST 157
80/03 457 014
80/04 457 013
80/05 463 002
80/06 930 304


Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #21 am: 21. Januar 2013, 19:30 »
70/?? 454 133

80/03 DW-ST 112
80/04 458 016 (wegen zwei defekten Türen ausgetauscht gegen einen MAN NG 313)
80/09 DW-ST 113

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #22 am: 22. Januar 2013, 07:44 »
80/04 - 458 016-2

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #23 am: 22. Januar 2013, 20:05 »
80/03 PIR-ST 157
80/09 DW-ST 113

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #24 am: 23. Januar 2013, 21:38 »
61/38 - 459 042
61/?? - 454 118

63/07 - 459 026
63/12 - 459 036
63/13 - 459 041
63/15 - 457 016
63/16 - 454 132
63/?? - 455 014

65/01 - 458 013
65/03 - 454 128
65/04 - 459 038
65/05 - 458 011
65/09 - 459 037

66/04 - 459 018

70/04 - 459 035
70/?? - 459 034

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #25 am: 24. Januar 2013, 21:16 »
70/?? 454 133

80/03 PIR-ST 157
80/09 PIR-ST 106
80/11 463 002

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #26 am: 24. Januar 2013, 23:25 »
63/10 - 455 009
63/12 - 459 033
63/13 - 454 130

65/06 - 454 128
65/07 - FG - DD 660
65/10 - 459 041

75/ohne - 454 132

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #27 am: 25. Januar 2013, 19:58 »
70/01 463 003

80/01 457 013
80/03 PIR-ST 157
80/09 DW-ST 113

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #28 am: 27. Januar 2013, 19:52 »
61/02 459 006

63/01 459 014
63/02 459 043
63/03 459 011
63/04 459 028
63/06 459 019
63/07 459 040
63/11 459 038

62/04 462 007

65/01 457 006
65/02 459 032
65/03 459 020
65/04 900 134
65/05 900 183
65/06 457 007

66/02 455 009
66/?? 456 006
66/?? 457 010

70/03 459 037
70/?? 462 005

71/01 900 169

80/03 457 016
80/04 DW-ST 115
80/05 DW-ST 113
80/06 457 015 (?)
80/07 457 006

85/10 456 005
85/?? 900 184

88/02 455 004

89/01 930 305

94/05 454 118

Re:Sichtungsforum Bus 2013
« Antwort #29 am: 28. Januar 2013, 21:30 »
64/02 - 459 015
64/05 - 459 004
64/06 - 462 005

75/06 - 459 038
75/?? - 454 132