ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: pilotlinie2 am 24. November 2016, 06:58
-
3/02 - 2821
3/03 - 2842
3/04 - 2831
3/05 - 2803
6/31 - 2602
6/35 - 2720
6 - 2702
11/02 - 2802
11/07 - 2818
11/08 - 2830
11/09 - 2838
13 - 2707
13 - 2504
81 - 457 014-4
261 - PIR OV 139 (MAN Lion's Regio, OVPS)
326 - DD RV 1710 (MAN Lion's City L, RVD)
-
80/01 457 013
80/03 457 012
80/06 PIR-ST 109
-
66/10 => 459 032
-
49/51 -- 2581 + 2582
65/11 -- 459 019
88/1 (+65/13 + 62-63/22) -- 930 202
88/2 (+65/12 + 62-63/21) -- 900 184
88/3 -- 455 013
89/1 -- 930 305
-
3/06 - 2829
3/07 - 2841
3/08 - 2840
4 - 2517
6 - 2715
9 - 2604
11/08 - 2830
13/31 - 2588
74 - 900 169-8
81 - 455 012-4
305 - BZ VV 28 (MB O 407, Beck)
326→328 - DD RV 7303 (MB O 530 G II, RVD)
328→326 - DD RV 6125 (MAN Lion's City, RVD)
400 - MEI NV 132 (MB O 530 Ü II, VGM)
-
8/20 - 224 247+224 218
61/24 - 459 032
61/39 - 459 032
62/1 - 930 605
62/2 - 459 004
62/3 - 930 603
62/8 - 930 602
62/9 - 900 151
62/10 - 930 606
62/11 - 900 553
62/12 - 459 300
62/5+85/5 - 459 019
62/6+85/6 - 930 604
62/7+90/7 - 900 145 (+85/7)
62/13+85/13 - 459 022
64/3 - 458 014
65/6 - 458 010
65/9 - 458 009
65/11 - 459 019
66/9 - 458 016
70/6 - 458 011
80/2 - 462 003
80/5 - 458 019
-
61/08 : 458 025
61/10 : 459 009
61/11 : 454 203
61/20 : 458 022
63/01 : 459 038
63/07 : 459 110
65/01 : 459 100
65/02 : 459 008
65/03 : 459 111
65/04 : 900 183
65/05 : 900 552
65/06 : 458 010 [DVS]
65/09 : 458 009 [DVS]
65/11 : 459 019
75/01 : 900 506
75/02 : 454 202
75/04 : 459 031
75/05 : 900 503
75/06 : 900 804
75/07 : 459 010
75/08 : 900 174
85-87/36 : 900 174
85-87/38 : 900 803
85-87/?? : 917 063
85-87/?? : 900 155
85-87/?? : 900 173
85-87/?? : 457 002
-
94/1 - 459 016
94/2 - 458 027
94/3 - 459 101
94/4 - 459 102
94/10 - 457 003
65/01 : 459 100
65/02 : 459 008
65/1 - 459 008
65/2 - 459 020
65/10 - 459 100
-
G/L:
- PIR-OV 103 (MAN Lion's Regio / OVPS)
- PIR-OV 192 (MAN Lion's City GL / OVPS)
H/S:
- PIR-K 158 (MAN NÜ 263 / OVPS)
- PIR-OV 103 (MAN Lion's Regio / OVPS)
- PIR-OV 191 (MAN Lion's City GL / OVPS)
-
1+13/30 2526
1+13/32 2542
1+13/33 2707
2/27 2705
6/24 2510
-
1+13/XX - 2704
59/XX - 2719 (Testfahrt)
-
1/13/xx 2545
3/44 224 277 ff.
3/45 224 261 ff.
6/xx 2624
8/19 2622
9/49/xx 2637
9/49/xx 2588
60/81 930 402
61/19 DW-ST 114
61/37 DW-ST 114
61/xx 900 180
66/11 PIR-ST 109
66/13 DW-ST 114
66/15 DW-ST 114
80/04 459 039
80/05 458 019
85/87/32 PIR-ST 453
85/87/35 PIR-ST 109
88/xx 900 164 (Gesichtet 16Uhr)
90/01 DW-ST 114