ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 03. Januar 2011, 17:46
-
Heute gesichtet:
80/07 455 005
-
80/04 - 455 006
80/06 - DW-ST 115
80/07 - 457 013
-
80/07 - 457 013
Zum Glück ist hier 455 013 gemeint. Denn der war heute wirklich auf Kurs 7!
80/01 455 005
80/02 456 005
-
61/08 - 459 009
62/21 - 930 301 (ab 01:21 Uhr)
63/21 - 930 301 (ab 02:03 Uhr)
65/01 - 454 117
65/02 - 453 119
65/03 - FG-DD 660
65/04 - 453 104
65/06 - MW-DD 800
65/07 - 459 019
65/12 - 930 201
65/13 - 930 301 (ab 22:02 Uhr)
70/04 - 459 026
75/03 - 453 120
75/13 - 930 303
80/03 - DW-ST 115
80/04 - 457 016
80/05 - PIR-ST 106
81/01 - 456 005
85/31 - 930 201
85/32 - 930 303
85/33 - 930 301
94/01 - 930 301
94/02 - 930 303
-
80/06 PIR-ST 106
80/?? 455 009
81/?? vermutlich 455 013 (auf jeden Fall ein kurzer Lion´s City)
-
70/02 - PIR-ST 152
77/01 - 456 005
77/02 - 456 005
77/03 - 456 005 (13:50 Uhr - 14:28 Uhr)
80/01 - 457 008
80/06 - DW-ST 121
80/07 - 455 013
85/35 - DW-ST 121
94/02 - 454 120
-
80/02 - 457 016
80/03 - PIR-ST 106
80/04 - 457 015
80/05 - DW-ST 115
80/06 - DW-ST 135
-
80/04 - 456 007, später 457 004
80/05 - 457 006
80/06 - PIR-ST 106
-
75/10 457 012
75/12 458 017
75/41 459 034!!
75/?? 459 037!!
75/?? 459 038!!
80/03 455 008
80/04 455 006
80/07 455 010
80/?? 456 001
-
80/03 PIR-ST 106
80/05 DW-ST 115
80/06 PIR-ST 152!!!, später DW-ST 113
-
70/?? 459 035
72/01 930 303
72/81 MEI-RP 444
77/01 453 115
80/02 454 117
80/03 PIR-ST 152
80/04 458 021
80/05 PIR-ST 153
80/06 457 005
-
70/02 459 013
72/?? MEI-RP 777
80/01 455 011
80/06 453 100! (für Satra!)
80/07 457 011
-
72/01 PIR-ST 106
72/?? MEI-RP 444
80/05 457 013
80/06 DW-ST 113
-
64/08 454 131
70/02 DW-ST 112
70/03 459 010
70/?? 459 018
78/?? 930 402
79/01 930 401
80/01 456 001
80/02 457 004
80/03 457 014
80/04 457 011
80/05 457 001
80/06 DW-ST 113
80/07 457 007
81/01 457 002
-
65/03 - 900 117
72/01 - 930 301
80/05 - DW-ST 115
102/21 - 459 022
102/22 - 459 030
102/32 - 459 032
-
EV6/?? - 456 004
EV6/?? - 900 173
70/03 - 459 025
80/03 - DW-ST 121
80/05 - DW-ST 115, später 453 100 (vermutlich OP)
80/06 - DW-ST 113
-
75/06 - 458 001 - Bild im entsprechenden Thema
-
64/03 459 038
64/06 454 128
64/08 454 131
64/09 453 100
64/10 457 014
70/01 459 011
70/02 DW-ST 112
70/06 459 008
70/08 459 004
70/10 459 023
72/?? MEI-RP 444
72/?? MEI-RP 777
80/01 456 001
80/02 457 001
80/03 457 005
80/04 457 004
80/05 457 011
80/06 PIR-ST 106
80/07 455 011
81/?? 457 006
-
75/?? - 454 133
75/??+1 - 454 132 - damit beide Lions´s City G auf der 75 (+1 soll heißen unmittelbar hintereinander)
Mit dem MAN - Dreitürer war ich heute auf der 80/06 von Flügelweg bis Klotzsche unterwegs.
-
Mit dem MAN - Dreitürer war ich heute auf der 80/06 von Flügelweg bis Klotzsche unterwegs.
Hast du die Fahrt genossen? ;)
-
66/03 - 459 002
72/04 - 930 301
77/01 - 455 007
106/32 - DW-ST 113
106/33 - FG-DD 660
-
Mit dem MAN - Dreitürer war ich heute auf der 80/06 von Flügelweg bis Klotzsche unterwegs.
Hast du die Fahrt genossen? ;)
Hab das Auto auch schon paar mal benutzt, als es noch in Diensten der DVB stand. Und ich steh immer noch zu meiner vor etwa1 1/4 Jahren geäußerten Meinung, dass es ums Fontane-Zentrum herum recht eng zugeht, auch wenn Deine Fotos zeigen, dass es auch Schlenkis packen (mußten am Sargarder Weg warten, bis der Gegenwagen an der Hst "eingeparkt" hatte).
@Lion´s City G: Hab im Raum Wilschdorf-Flughafen-Klotzsche schon geschaut, ob jemand Bilder macht, der vielleicht Du bist - "Befund" negativ, es war übrigens der 9:40 ab Flügelweg und Klotzsche Bf an ca. 10:32 (bin mit dem RE 10:36 wieder gen Zentrum gekurvt).
-
Mit dem MAN - Dreitürer war ich heute auf der 80/06 von Flügelweg bis Klotzsche unterwegs.
Hast du die Fahrt genossen? ;)
Hab das Auto auch schon paar mal benutzt, als es noch in Diensten der DVB stand. Und ich steh immer noch zu meiner vor etwa1 1/4 Jahren geäußerten Meinung, dass es ums Fontane-Zentrum herum recht eng zugeht, auch wenn Deine Fotos zeigen, dass es auch Schlenkis packen (mußten am Sargarder Weg warten, bis der Gegenwagen an der Hst "eingeparkt" hatte).
@Lion´s City G: Hab im Raum Wilschdorf-Flughafen-Klotzsche schon geschaut, ob jemand Bilder macht, der vielleicht Du bist - "Befund" negativ, es war übrigens der 9:40 ab Flügelweg und Klotzsche Bf an ca. 10:32 (bin mit dem RE 10:36 wieder gen Zentrum gekurvt).
Ich empfehle dir mal, wenn es klappen sollte, eine Fahrt mit einem Gelenkbus über den Putbuser Weg (also ums Fontane-Center herum). Dann änderst du deine Meinung sicher. ;)
In letzter Zeit kamen Gelenkbus-Einsätze relativ häufig vor...
Sichtungen von heute:
72/?? MEI-RP 444
72/?? MEI-RP 777
80/01 457 002
80/02 457 004
80/03 457 011
80/04 457 006
80/05 457 001
80/06 PIR-ST 106
80/07 457 016
-
70/06 - 454 128
80/06 - PIR-ST 106
90/03 - 454 119
106/33 - FG-DD 660
-
weitere Sichtungen von heute:
64/01 459 010
64/02 453 100
64/03 459 037
64/04 459 006
64/05 457 015
64/06 453 114
64/08 454 114!!
64/10 459 016
70/04 459 011
70/05 459 036
70/?? 459 008
72/03 930 305
72/04 930 301
72/81 MEI-RP 777
72/82 MEI-RP 444
77/01 455 009
80/01 457 002
80/02 457 013
80/03 455 004
80/04 457 003
80/05 455 011, später 456 001
80/07 457 014
-
63/02 - 459 021
66/01 - 455 014
66/02 - 455 003
80/04 - 457 015
87/01 - 900 116
87/02 - 900 163
-
61/01 458 020
61/02 458 029
61/03 459 018
61/04 458 021
61/05 459 030
61/07 458 032
61/08 458 034
61/41 900 118
61/?? 458 026
62/01 459 033
63/03 459 026
63/05 459 029
63/03 459 035
63/07 459 018
63/10 454 132!
63/11 459 038
65/07 457 007
65/?? 455 006
70/04 459 036
75/03 459 020
75/05 454 120
80/02 457 003
80/03 DW-ST 115
80/04 457 015
80/05 DW-ST 113
80/06 DW-ST 121
85/32 930 302
85/33 930 304
94/03 454 113
-
70/04 - 459 036
72/03 - 930 305
75/01 - 459 035
75/06 - 454 111
80/01 - 457 005
80/06 - DW-ST 115
81/01 - 457 002
94/04 - 454 119
-
111/11 - 458 003
111/15 - FG-DD 660
111/16 - 900 172
-
62/13 - 454 132
63/02 - 453 110
63/04 - 459 030
63/05 - 459 035
63/06 - 457 001
63/08 - 457 006
63/09 - 454 125
63/10 - 455 006
63/11 - 456 006
63/13 - 457 007
63/15 - 455 011
64/09 - 454 114
75/13 - 458 026
75/40 - 458 003
80/04 - 457 013
94/04 - 454 111
111/11 - 454 117
111/15 - FG-DD 660
-
61/01 - 458 026
63/11 - 459 027
63/17 - 454 113
84/01 - 900 121
111/11 - PIR-ST 153
111/12 - 900 135
111/13 - DW-ST 114
111/14 - MW-DD 800
111/15 - 458 006
111/16 - 900 151
-
Auf Linie 64 war heute wieder, wie in den letzten Werktagen (fast) immer 454 114 unterwegs.
-
64/2 - 454 114
64/? - 459 036
80/1 - 456 006
80/2 - 456 001
80/6 - DW-ST 121, später PIR-ST 106
-
63/01 - 454 126
63/04 - 454 132
63/06 - 457 008
63/07 - 455 004
63/08 - 454 003
63/09 - 454 014
63/10 - 457 011
63/11 - 457 007
63/15 - 455 005
63/?? - 455 008
63/?? - 454 128
63/?? - 458 017
66/05 - 458 030
75/06 - 459 028
75/07 - 454 124
-
64/09 - 454 114
70/04 - 459 036
80/03 - 456 006
-
63/01 - 454 122
63/03 - 453 101
63/05 - 459 029
63/08 - 455 003
63/09 - 457 007
63/11 - 455 004
63/12 - 455 002
63/13 - 457 001
63/14 - 454 119
63/15 - 456 002
63/16 - 454 132
63/17 - 457 008
66/01 - 459 023
66/03 - 459 020
66/04 - 459 004
66/08 - 459 008
66/10 - 454 133
66/?? - 459 011
-
64/01 454 121
64/02 454 129
64/07 454 114 (der rückt erst nachmittags aus, der 9. rückt vorrmitags ein)
80/06 DW-ST 115
-
62/04 - DW-ST 112
62/09 - 459 035
64/03 - 459 003
75/01 - 458 019
75/03 - 900 134
75/05 - 458 026
80/02 - 457 002
80/03 - DW-ST 115
80/04 - 455 011 (Ersatz für 457 005)
80/06 - 457 001
-
77/01 - 930 201
80/02 - 457 012
80/03 - DW-ST 121
80/04 - 456 006
80/05 - PIR-ST 106
80/06 - DW-ST 113
-
61/03 - 458 012
61/04 - 458 022
61/07 - 454 133
62/13 - 459 002
63/02 - 453 113
63/03 - 453 120
63/04 - 459 037
63/05 - 459 034
63/08 - 455 014
63/09 - 457 003
63/10 - 455 005
63/11 - 457 008
63/12 - 457 005
63/14 - 455 002
63/16 - 457 006
65/09 - 459 024
65/10 - 459 011
80/06 - DW-ST 113
-
61/ohne - 459 001
65/02 - 900 151
65/06 - 459 004
65/08 - 453 101
OP auf Linie 65 - 930 201
66/11 - 459 002
70/?? - 458 024
-
64/01 454 129
64/05 457 001
64/06 459 010
64/?? 459 007
70/02 DW-ST 112
70/03 459 038
70/05 458 020
70/06 453 117
70/?? 458 024
70/?? 459 018
72/81 MEI-RP 444
72/82 MEI-RP 777
80/01 456 006
80/02 455 010
80/03 456 007
80/04 456 001
80/05 456 003
80/06 PIR-ST 106, später DW-ST 121
80/07 457 002
--> das sind doch mal zufriedenstellende Einsätze ;D
-
63/13 - 457 013
-
64/05 - 457 013
70/01 - 459 018
70/02 - PIR-ST 152
70/03 - 459 011
70/04 - 459 017
70/06 - 459 010
70/08 - 459 006
70/10 - 459 007
80/01 - 456 006
80/02 - 456 002
80/06 - DW-ST 113
80/07 - 455 011
81/01 - 455 010
-
80/01 - 456 006
80/02 - 456 002
80/06 - DW-ST 113
80/07 - 455 011
Ergänzen kann ich noch:
80/03 - 456 007
80/04 - 455 004
80/05 - 456 003
--> damit seit Längerem an einem Werktag (außer Samstag) kein einziger Urbino auf Linie 80 unterwegs, sofern nicht inzwischen gewechselt wurde oder noch gewechselt wird.
-
63/17 - 457 016
65/01 - 453 111
65/08 - 459 002
65/12 - 453 107
-
61/03 - 459 024
61/07 - 458 022
61/09 - 458 030
61/10 - 458 014
61/11 - 458 032
61/13 - 459 032
61/14 - 458 013
61/21 - 453 107
62/13 - 459 012
63/01 - 459 038
63/02 - 454 120
63/03 - 453 111
63/04 - 459 035
63/05 - 459 037
63/06 - 455 005
63/08 - 457 001
63/09 - 455 014
63/10 - 457 007
63/11 - 457 016
63/12 - 455 003
63/14 - 455 008
63/15 - 457 008
63/16 - 453 115
63/17 - 457 006
64/09 - 454 121
65/12 - 459 029
66/06 - 458 027
66/11 - 458 029
75/02 - 454 119
75/05 - 454 128
75/07 - 454 130
75/12 - 459 019
80/07 - 457 013
84/01 - 900 169
90/03 - 454 117
94/12 - 459 019
-
61/28 - 454 113
65/03 - 458 016
65/05 - 454 133
65/08 - 454 132
65/11 - 459 002
-
62/03 - 459 012
63/02 - 459 032
63/09 - 454 132
63/17 - 454 113
66/02 - 457 012
70/07 - 459 005
74/02 - 900 160
77/01 - 930 201
80/01 - 930 201
80/02 - 457 015
80/03 - DW-ST 113
80/05 - PIR-ST 106
81/01 - 456 006
94/03 - 458 016
110/11 - 459 018
110/12 - 459 019
110/13 - 900 180
110/14 - 900 145
110/15 - DW-ST 114
-
63/13 - 456 007
65/03 - 454 113
65/09 - 458 016
66/08 - 459 022
66/10 - 459 032
66/?? - 459 012
-
63/11 - 457 016
66/4 - 457 007
-
65/03 -> 458 016
65/04 -> 900 180
65/05 -> 459 001
65/12 -> 453 115
EV2/21 -> 454 117
EV2/22 -> MW-DD 800
EV2/23 -> 900 172
EV2/24 -> DW-ST 156
EV6/31 -> 456 002
EV6/32 -> DW-ST 113
EV6/33 -> FG-DD 660
-
62/07 - 459 031
70/02 - DW-ST 114
70/10 - 459 004
72/01 - DW-ST 121
75/40 - 454 115
80/01 - 455 005
80/06 - DW-ST 115
80/07 - 457 006
-
63/16 - 453 103
63/17 - 459 009
65/05 - 454 133
70/01 - 930 302
70/03 - 459 007
80/05 - PIR-ST 106
80/06 - 457 013
84/01 - 900 169
-
64/01 - 455 008
75/40 - 459 017
75/41 - 458 001
80/03 - DW-ST 115
81/01 - 455 005
85/31 - 456 001
94/03 - 458 016
94/04 - 458 006
94/05 - 458 005
-
65/03 - 458 004
65/05 - 453 115
65/06 - 453 114
65/07 - 459 019
65/08 - 459 016
65/10 - 453 120
65/11 - 454 127
65/?? - 453 110
-
61/01 - 458 026
61/10 - 458 008
61/11 - 459 025
61/17 - 459 028
63/03 - 454 131
63/05 - 459 038
63/06 - 455 005
63/13 - 457 006
63/16 - 459 026
63/17 - 457 004
65/06 - 453 110
65/08 - 458 019
65/09 - 453 100
65/11 - 454 132
66/02 - 459 003
70/03 - 459 022
-
61/07 - 459 025
63/05 - 461 001
63/08 - 459 020
63/11 - 454 133
80/03 - PIR-ST 106
80/04 - 457 012
80/05 - DW-ST 113
80/06 - DW-ST 115
85/32 - 930 302
88/02 - 455 007
-
63/04 - 459 035
63/06 - 457 006
65/09 - 458 004
65/10 - 453 110
65/12 - 459 021
66/03 - 459 001
66/07 - 459 022
-
72/02 ->> 930 401
-
65/03 - 454 111
75/06 - 454 113
EV12/11 - 455 013
EV12/12 - 454 128
EV12/13 - PIR - ST 152
EV12/14 - PIR - ST 106
EV12/15 - 454 114
EV12/16 - 454 119
-
62/02 - 900 174
62/07 - 459 026
74/02 - 900 174
74/07 - 459 026
80/02 - 455 010
88/01 - 456 004
88/02 - 455 005
94/03 - 459 009
102/21 - 454 122
110/11 - DW-ST 119
112/11 - PIR-ST 106
112/13 - 900 173
-
63/01 - 453 119
63/13 - 457 009
63/17 - 455 013
63/?? - 456 005
65/03 - 458 005
65/07 - 459 025
65/10 - 459 010
66/06 - 459 005
75/10 - 459 034
75/?? - 459 035
-
62/08 - 459 015
62/09 - 454 122
62/10 - 459 009
62/13 - 458 022
62/ohne - 453 115
62/ohne - 459 034
62/ohne - 459 037
63/01 - 454 118
63/02 - 455 011
63/04 - 460 001
63/11 - 455 014
63/15 - 457 006
63/16 - 453 117
63/?? - 453 116
-
62/02 - 458 028
62/04 - DW-ST 114
62/05 - 461 001
62/07 - PIR-ST 153
62/08 - 455 002
70/01 - 930 303
70/04 - 459 017
72/01 - 930 303
72/81 - MEI-RP 333
74/02 - 458 028
74/04 - DW-ST 114
74/07 - PIR-ST 153
74/08 - 455 002
85/32 - 930 301
90/02 - 900 174
94/02 - 930 301
-
62/02 - 900 132
63/05 - 460 001
63/16 - 453 101
63/17 - 453 103
65/01 - 900 172
65/04 - 455 012
65/05 - 900 139
74/02 - 900 132
74/08 - 900 157
77/02 - 930 401
81/01 - 456 001
-
72/01 - PIR-ST 106
74/17 - 930 202
74/18 - 900 160
75/01 - 457 015
75/06 - 454 124
80/06 - DW-ST 115
94/03 - 453 108
94/04 - 454 111
-
80/04 455 008
80/07 458 004 als OP für einen ausgefallenen Urbino 12 (müsste 457 016 sein)
-
72/?? - ein Urbino 10
77/01 - ein Urbino 10
78/?? - ein Urbino 10
79/01 - 930 305
80/03 - 456 001
--> Damit sind mit den Linien 77, 78 und 79 gleich drei Linien heute mit Urbino 10 befahren wurden, welche sonst mit anderen Bustypen bedient werden.
-
62/01 - PIR - ST 152 oder PIR - ST 153 (hatten beide eine 1, aber einer war Kurs 4)
62/11 - 459 008
62/12 - DW -ST 114
62/13 - 454 131
63/01 - 454 118
63/02 - 457 014
63/03 - 458 019
63/04 - 459 032
63/05 - 459 037
63/07 - 458 024
63/08 - 458 014
63/11 - 455 011
63/13 - 455 003
63/16 - 453 113
63/17 - 453 118
(gleich drei Urbino 18 auf der 63)
66/01 - 459 025
66/02 - 454 132
66/03 - 459 005
66/04 - 453 112
66/05 - 459 001
66/06 - 459 020
66/07 - 458 033
66/08 - 454 133
66/10 - 459 010
66/11 - 459 031
(beide Lion´s City G auf der 66)
111/31 - 459 016
111/32 - PIR - ST 112
111/33 - 456 007 ( war schön kuschelig ;) )
111/34 - 454 117
-
111/31 - 459 021
111/32 - PIR - ST 112
111/33 - 456 007
111/34 - 900 145
-
61/13 - 458 019
62/05 - 460 001
63/03 - 459 016
63/08 - 459 020
66/06 - 458 024
72/01 - 930 305
80/03 - DW-ST 113
80/05 - DW-ST 115
84/01 - 900 169
-
72/02 - 930 303
72/05 - 930 303
77/01 - 455 007
77/02 - 930 305
78/02 - 930 305
-
461 001, 003, 005 standen heute Mittag im Btf. Gruna. Der erste in der Nähe der Ausfahrt und die zwei anderen in der Halle. Ein Bild gibt es von 461 003 unter Fotos Busse hier im Forum.
-
65/03 - 458 003
65/06 - 459 008
65/08 - 459 005
66/07 - 459 037
455 009 steht bei MAN auf der Fritz-Meinhart-Straße.
-
63/04 - 454 123
70/05 - 459 018
72/02 - 930 302
72/03 - 930 302
77/01 - 455 007
80/06 - DW-ST 113
-
63/03 - 453 116
63/04 - 459 037
63/06 - 455 005
63/08 - 455 004
63/09 - 455 003
63/17 - 453 114
63/ohne - 455 011
-
70/01 - 930 303
72/01 - 930 303
77/01 - 930 201
80/01 - 930 201
80/02 - 457 013
80/03 - PIR-ST 106
80/05 - DW-ST 113
80/06 - DW-ST 115
81/01 - 457 003
-
77/01 - 930 201
77/02 - 457 004
77/03 - 457 004
78/02 - 457 004
78/03 - 457 004
80/06 - DW-ST 115
80/07 - 457 011
-
63/02 - 455 010
63/04 - 460 001
63/10 - 455 005
63/14 - 457 009
65/06 - 454 131
65/ohne 454 130
66/08 - 459 003
66/?? - 459 001
75/10 - 458 030
75/12 - 458 031
-
70/02 - DW-ST 114
70/06 - 453 100
72/04 - 930 402
79/01 - 930 305
80/03 - 457 003
80/04 - 457 011
80/06 - DW-ST 113
81/04 - 930 402
-
70/02 PIR-ST 152
70/03 459 012
72/01 930 302
77/02 930 305
79/01 930 201!
80/01 930 305
80/02 457 011
80/04 DW-ST 113
80/05 455 002, später 457 016
80/06 DW-ST 115
80/07 457 016
EV10/?? DW-ST 112
EV10/?? 900 151
EV10/?? 900 180
-
61/33 - 454 115
70/03 - PIR-ST 153
80/06 - DW-ST 113
-
62/?? 462 003
-
66/03 - 462 001-8
66/10 - 462 003-4
75/05 - 462 005-0
-
Heute war so
61/13 - 461 001
61/14 - 462 006
62/10 - 462 001
63/02 - 462 003
-
64/06=>453 110
64/09=>462 008
70/01=>459 010
70/02=>459 036
70/03=>PIR-ST 152
70/04=>459 015
70/05=>459 007
70/06=>459 005
72/81=>MEI-RP 333
80/01=>457 013
80/02=>457 006
80/06=>DW-ST 113
80/07=>457 008
81/02=>455 008
-
63/12 -> 454 132 oder 133
-
62/01 - 458 016
62/11 - 459 026
62/?? - 460 001
63/04 - 457 010
63/05 - 457 004
63/06 - 457 003
63/09 - 459 037
63/17 - 457 009
66/04 - 459 029
66/06 - 459 001
66/08 - 459 011
-
63/07 - 454 123
63/13 - 454 119
66/01 - 458 021
66/02 - 458 015
66/03 - 458 034
66/08 - 459 023
66/10 - 458 012
75/04 - 459 037
75/06 - 459 004
75/08 - 454 126
-
61/01=>458 015
61/02=>454 111
61/03=>459 034
61/04=>458 033
61/05=>458 031
61/06=>458 026
61/07=>459 025
61/09=>458 018
61/10=>459 029
61/11=>458 034
61/13=>454 117
61/14=>462 002
61/16=>458 013
61/21=>458 021
61/22=>453 109
74/16=>900 174
74/17=>900 139
-
72/01=>930 303
94/03=>456 002
94/04=>900 156
94/05=>900 160
112/11=>455 007
-
72/?? MEI-RP 333
80/02 456 005
80/03 455 004
80/06 DW-ST 113
-
62/01 - 453 119
62/12 - 460 001
63/07 - 454 128
63/10 - 453 102
63/13 - 454 130
63/14 - 454 124
63/15 - 455 013
63/16 - 455 014
65/01 - 900 180
65/05 - 454 117
65/06 - 454 120
65/11 - 453 117
75/06 - 453 115
75/08 - 454 127
-
Satra ist heute auf der Linie 80 mit PIR-ST 106 und DW-ST 121 unterwegs.
Abfahrten ab Bahnhof Klotzsche:
09:03 - PIR-ST 106
09:33 - DW-ST 121
11:03 - PIR-ST 106
12:03 - DW-ST 121
13:33 - PIR-ST 106
14:33 - DW-ST 121
16:03 - PIR-ST 106
17:03 - DW-ST 121
...
Ich staune, dass DW-ST 121 mal wieder auf die 80 gelangt. Satra hat seit 29.05.2011 tagsüber nur noch maximal zwei Kurse auf der 80. Mit PIR-ST 106, DW-ST 113 und DW-ST 115 gibt es aber mehre neure Fahrzeuge. ;)
-
70/05 - 462 005
70/10 - 462 004 (der Bus müsste heute Abend noch als Linie 80 fahren)
75/03 - 462 001
79/01 - 930 401
80/02 - 457 013
80/04 - PIR-ST 106
80/06 - DW-ST 113
89/01 - 900 169
106/31 - 455 009
112/11 - 456 003
-
70/01 459 013
70/09 459 007
72/?? MEI-RP 777
80/01 457 012
94/01 453 118
94/04 454 123
94/?? 453 108
-
64/08 453 101!
-
64/01=>454 131
64/02=>459 036
64/03=>459 006
64/04=>459 023
64/05=>457 011
64/06=>459 024
64/07=>462 004
64/08=>453 101
64/09=>462 004
64/10=>462 006
70/01=>454 119
70/03=>DW-ST 112
70/05=>453 119
70/06=>459 008
70/07=>459 034
70/09=>453 110
72/01=>930 304
72/02=>930 304
72/03=>930 304
72/04=>930 305
72/05=>PIR-ST 106
72/81=>MEI-RP 333
72/82=>MEI-RP 444
75/08=>457 006
77/01=>930 202
77/02=>930 202
77/03=>930 202
80/01=>457 001
80/02=>455 006
80/03=>457 009
80/04=>457 014
80/06=>DW-ST 113
81/04=>930 305
94/01=>458 016
-
64/06 453 101!
80/03 457 013
94/04 454 117
-
63/08 - 454 133
-
70/?? 453 101!
ca. 06:16 Uhr ab Overbeckstraße Richtung Industriegebiet Nord
-
102/21=>458 002
102/22=>PIR-ST 156
102/23=>FG-DD 660
106/31+112/31=>DW-ST 112
106/32+112/32=>MW-DD 800
106/33+112/33=>900 172
106/34+112/34=>900 151
106/35+112/35=>453 117
112/11=>930 201
-
102/22=>PIR-ST 156
Hat Satra nen neuen oder von der DVB übernommenen Bus oder hab ich einfach nur was verpasst? Weil das Kennzeichen ist mir irgendwie unbekannt...
-
Das ist ein NG 312, der früher mal bei der DVB als 454 102 fuhr. Er war aber zwischenzeitlich mal auf einem Gelände gegenüber vom Betriebshof Reick abgestellt und weder im DVB- noch im Satra-Besitz.
-
65/06 - 459 005
70/02 - DW-ST 112
70/10 - 462 002
79/01 - 930 402
80/02 - 457 013
80/04 - DW-ST 113
80/05 - 455 014
80/06 - DW-ST 121
88/02 - 930 301
89/01 - 900 171
102/21 - 453 118
106/35 + 112/35 - 458 002
-
64/01 - 457 015
64/03 - 457 012
64/05 - 455 008
-
64/02 - 453 113
64/03 - 459 037
64/04 - 453 115
64/07 - 462 005
64/08 - 453 110
64/09 - 462 005
64/10 - 462 002
70/03 - PIR-ST 153
112/11 - 455 007
-
72/05 - PIR-ST 106
80/01 - 456 003
80/04 - 455 008
80/06 - DW-ST 113
94/04 - 459 004
-
62/01 - 549 009
62/08 - 462 001
63/01 - 453 113
63/02 - 456 005
63/03 - 453 119
63/04 - 455 013
63/17 - 455 011
63/ohne - 453 112
65/01 - 900 151
65/02 - 459 024
65/04 - 454 132
65/06 - 458 002
65/07 - 454 130
65/09 - 454 133
65/10 - 462 003
65/11 - 458 003
66/10 - 461 004
-
80/01=>DW-ST 115
80/02=>459 038
80/05=>459 022
80/08=>453 114 (ab 21:59 Uhr)
-
65/07 - 454 132
65/09 - 462 001
65/10 - 462 005
66/03 - 461 003
Fahrschule - 461 006
-
72/?? MEI-RP 333
72/?? MEI-RP 444
80/01 457 004
80/02 457 016
80/06 DW-ST 135
80/07 457 015
-
61/06=>458 025
70/02=>DW-ST 115
70/03=>459 034
70/05=>459 038
80/02=>457 015
80/04=>DW-ST 113
80/06=>PIR-ST 106
80/07=>455 008
94/03=>458 002
-
107/21=>453 119
107/22=>453 112
107/23=>PIR-ST 156
107/24=>458 018
107/25=>458 025
107/30=>454 123
108/25=>454 126
108/26=>453 113
108/27=>453 114
108/28=>453 111
108/29=>453 115
-
72/04=>930 302
72/82=>MEI-RP 777
80/01=>457 014
80/02=>455 013
-
62/1 - 459 023
65/1 - 459 017
65/4 - 459 019
107+108/21 - 458 032
107+108/22 - 453 112
107+108/25 - 458 017
107+108/26 - 458 034
107+108/30 - 458 031
107+108/ohne - 458 020
107+108/?? - 458 025
-
70/?? - 459 037
80/01 - 455 013 :)
80/02 - 457 016
80/06 - DW-ST 113
-
Gestern:
80/01 - 455 013
80/06 - DW-ST 115
Heute:
80/03 - 456 005
80/04 - 457 015
80/05 - 457 016
-
63/3 - 454 133
66/4 - 455 004
-
77/01=>457 004
77/03=>930 402
78/02=>930 402
78/03=>930 402
80/06=>DW-ST 113
80/08=>PIR-ST 106
112/11=>455 002
-
61/03 - 461 002
61/?? - 461 005
63/03 - 459 037
63/07 - 459 002
63/08 - 459 004
63/10 - 459 016
63/11 - 459 024
66/02 - 459 003
66/07 - 459 015
-
64/01=>454 130
77/03=>930 402
78/02=>930 402
78/03=>930 402
79/01=>930 401
80/01=>457 015
80/03=>457 013
80/04=>455 011
80/05=>457 014
80/06=>DW-ST 113
80/07=>457 004
81/01=>456 005
94/02=>454 118
94/03=>458 002
94/04=>458 003
112/11=>456 007
-
61/11 - 462 008
-
61/10 462 001
63/05 454 133
80/01 PIR-ST 106
80/02 457 015
80/03 457 012
80/04 457 011
80/05 DW-ST 115
80/06 457 014
-
61/01 461 002
61/02 458 032
61/06 458 026
61/08 461 004
63/01 459 034
63/02 459 017
63/05 459 038
63/06 459 008
63/07 459 016
63/08 459 026
63/10 459 023
63/11 459 029
63/12 462 001
63/17 458 002 (Verstärker Pillnitz - Bergmannstraße)
63/?? 458 001 (Verstärker Pillnitz - Bergmannstraße)
63/?? 459 013
63/?? 459 024
65/05 462 002
65/06 457 009
65/?? 457 010
65/?? 900 132
70/?? 462 007
74/?? 900 155
75/04 459 009
80/07 455 006
80/?? PIR-ST 106
80/?? DW-ST 113
80/?? 457 015
85/?? 930 201
-
65/07 - 462 003
-
61/05 - 461 004
61/?? - 461 005
63/?? - 462 002
65/07 - 462 005
-
70/03=>459 010
70/05=>462 007
72/01=>930 305
77/01=>930 402
79/01=>930 402
80/01=>PIR-ST 106
80/02=>457 013
80/05=>DW-ST 115
112/11=>930 202
113/11=>DW-ST 112
113/12=>900 136
113/13=>458 012
113/14=>459 033
113/15=>458 028
113/16=>900 151
113/17=>900 135
-
80/07 - 459 020! (DVS, Spätkurs)
-
61/?? - 461 004
65/01 - 462 002
65/04 - 453 108 (DD-VS 1103)
65/07 - 459 017
65/?? - 453 101 (DD-VS 1101)
75/05 - 462 005
102/21 - 453 110 (DD-VS 1104)
-
63/12 - 454 132
66/03 - 454 133
-
70/08 457 012
80/02 455 004
80/03 455 013
-
61/07 - 462 003
61/?? - 462 005
63/02 - 459 005
63/03 - 459 013
63/08 - 459 038
66/02 - 454 133
70/04 - 462 006
-
64/01=>458 008
64/02=>459 004
64/03=>458 031
64/04=>459 035
64/05=>457 014
64/06=>459 015
64/07=>461 005
64/08=>453 117
64/09=>462 006
64/10=>459 029
70/01=>461 005 (bis 09:30 Uhr)
