Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #150 am: 02. Oktober 2011, 18:19 »
66/02 457 007
66/03 455 008

70/04 462 005

72/81 MEI-RP 444

80/07 457 006
80/?? 455 011
80/?? DW-ST 115
80/?? DW-ST 135!!

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #151 am: 04. Oktober 2011, 18:07 »
70/02 454 130
70/07 459 033
70/?? 458 015

72/04 930 301

80/04 PIR-ST 106
80/05 455 011

94/03 454 118
94/04 458 001

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #152 am: 04. Oktober 2011, 19:00 »
63/07 - 458 021

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #153 am: 05. Oktober 2011, 20:00 »
70/02 454 132!
70/07 462 005
70/?? 462 008

72/04 930 301
72/?? 930 303

80/01 455 013!
80/02 457 016
80/03 457 002
80/04 DW-ST 115
80/05 459 011!! (kein OP!)
80/06 457 013
80/09 457 015
80/10 457 009

94/03 930 508
94/04 454 121

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #154 am: 06. Oktober 2011, 19:54 »
64/?? 454 132

70/02 459 024
70/07 462 008

72/05 PIR-ST 106
72/?? 930 301

79/01 930 401

80/01 457 016
80/02 457 013
80/03 455 011
80/04 DW-ST 112!!!
80/05 459 020!!!
80/06 457 015
80/09 455 013
80/10 457 009

94/01 930 507
94/03 458 016

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #155 am: 06. Oktober 2011, 20:31 »
62/11 - 459 005

63/02 - 455 007 (nicht mehr an RVD vermietet)
63/07 - 454 123
63/08 - 459 021
63/14 - 454 133
63/15 - 455 002

94/02 - 930 506
94/04 - 930 509

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #156 am: 07. Oktober 2011, 20:48 »
70/02 459 024
70/?? PIR-ST 151

78/?? 930 402

80/01 455 013
80/03 457 015
80/04 DW-ST 113
80/05 454 132!!!
80/09 455 011

81/?? 457 002

94/02 454 122
94/03 930 509
94/04 930 507

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #157 am: 09. Oktober 2011, 15:56 »
EV2/?? PIR-ST 156
EV2/?? 458 016

EV6/31 455 003
EV6/?? 900 120

E/?? 456 004

63/?? 459 030

65/01 457 011
65/02 455 014
65/?? 456 006
65/?? 900 174

80/03 457 016
80/?? PIR-ST 106
80/?? 457 013
80/?? 457 009

88/?? 456 001

89/?? 900 169


Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #158 am: 09. Oktober 2011, 16:30 »
61/05 459 007

63/02 462 005
63/11 459 021

64/01 455 011
64/05 457 005

66/05 457 012
66/06 455 008

70/10 459 020

72/01 930 301
72/81 MEI-RP 444

80/03 457 016
80/04 PIR-ST 106
80/05 457 009
80/07 457 013

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #159 am: 10. Oktober 2011, 18:39 »
64/10 - 461 006

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #160 am: 10. Oktober 2011, 19:34 »
62/?? 461 003

70/?? 459 025

72/04 930 303

80/04 DW-ST 113
80/05 454 132!!!
80/06 457 016
80/09 455 013
80/10 455 011

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #161 am: 11. Oktober 2011, 19:04 »
70/02 459 011
70/07 462 002

72/02 930 302
72/04 930 303

80/01 457 011
80/02 457 013
80/03 457 015
80/04 DW-ST 115, später DW-ST 135!
80/05 459 011!
80/06 457 016
80/09 455 013
80/10 457 009

94/01 930 503
94/03 459 009
94/04 930 506

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #162 am: 11. Oktober 2011, 20:12 »
63/05 - 460 001

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #163 am: 12. Oktober 2011, 20:12 »
70/02 458 015
70/06 459 011
70/07 459 016
70/09 458 009

72/02 930 302
72/04 930 305

77/01 455 009

80/02 457 011
80/03 455 011
80/04 DW-ST 115
80/05 459 014!
80/06 457 016, später 459 010!
80/09 457 002

94/01 458 002
94/03 458 016
94/04 454 130

Re:Sichtungsforum Bus 2011
« Antwort #164 am: 13. Oktober 2011, 19:23 »
63/07 - 462 006
63/ohne - 462 005