ÖPNV-Forum Dresden
Sonstiges => Sichtungsforum => Thema gestartet von: Lion´s City G am 01. Januar 2012, 16:17
-
70/?? 462 001
80/03 457 011
80/04 DW-ST 115
80/05 457 013
80/06 DW-ST 113
80/07 457 015
94/?? 930 503
94/?? 930 505
-
63/01 - 459 005
63/02 - 454 132
63/05 - 459 036
63/06 - 459 038
63/07 - 459 021
63/08 - 459 037
63/09 - 459 007
63/12 - 458 026
63/?? - 459 035
-
Hallo,
Linie 90 - DD-TT163 - 11:59 ab Tharandter Straße
Gruß.Oliver
-
70/04 459 034
70/10 457 015!
80/01 MW-DD 800
80/03 455 008
80/04 DW-ST 113
80/05 459 025
80/06 FG-DD 660
94/03 458 003
94/04 930 507
-
63/03 - 453 120
-
70/03 462 001
80/01 MW-DD 800
80/04 DW-ST 113
80/05 458 023
80/06 FG-DD 660
80/10 456 005
81/?? 455 006
-
66/?? 457 006
70/?? PIR-ST 152
80/03 457 005
80/04 PIR-ST 157!
80/06 PIR-ST 106
80/07 457 014
88/?? 455 011
89/?? 456 004
-
70/01 DW-ST 119
80/04 DW-ST 113
80/05 457 005
80/06 FG-DD 660
-
70/01 PIR-ST 156
79/01 930 401
80/01 FG-DD 660
80/02 456 005
80/03 455 005
80/04 DW-ST 113
80/05 455 008
80/06 MW-DD 800
80/09 457 006
80/10 455 010
-
63/?? - 462 005
65/07 - 461 004
-
70/03 461 003!
70/10 457 013
80/01 FG-DD 660
80/03 455 008
80/04 PIR-ST 153
80/05 459 034
80/06 453 117! (Brückner)
80/10 456 005
-
70/03 459 004
80/01 MW-DD 800
80/04 DW-ST 115
80/05 458 023
80/06 FG-DD 660
80/09 457 013
94/?? 454 130
-
75/07 - 453 118
-
62/?? 460 001
70/?? 461 002
70/?? 462 006
80/?? PIR-ST 106
80/?? DW-ST 115
80/?? 457 014
-
61/01 458 034
61/02 462 007
61/03 461 006
61/04 461 004
61/05 461 001
61/06 458 033
61/07 459 025
61/08 461 003
63/04 459 019
63/07 459 032
63/10 459 012
63/?? 459 019
63/?? 459 021
63/?? 459 036
63/?? 459 037
65/?? 455 011
66/02 455 013
66/05 459 029
66/06 457 007
66/?? 455 006
66/?? 459 031
70/10 462 008
70/?? PIR-ST 151
75/02 930 509
75/03 459 017
80/03 457 013
80/04 PIR-ST 106
80/05 457 014
80/06 DW-ST 115
80/07 457 011
84/?? 900 169
85/?? 900 163
85/?? 930 505 (OP)
-
70/07 458 020
80/01 MW-DD 800
80/04 DW-ST 113
80/05 458 017
80/06 FG-DD 660
80/10 455 008
94/01 930 504
94/03 462 002
94/04 930 509
-
70/07 459 007
80/01 FG-DD 660
80/05 458 017
80/06 MW-DD 800
94/?? 454 130
-
63/01 - 458 009
65/03 - 459 010
65/10 - 459 006
-
Hallo,
VON GESTERN:
85/?? - 900 171-2 (20:52 ab Löbtau-Süd)
85/?? - 900 173-7 (20:29 ab Löbatu-Süd)
85/?? - 917 050-2 (20:39 ab Niederwaldplatz)
85/?? - 917 039-1 (18:05 Wasaplatz Richtung Löbtau-Süd)
Oliver
-
63/14 - 460 001
-
70/01 - DW-ST 119
80/04 - DW-ST 113
80/05 - 458 028
80/?? - 457 006
80/?? - FG-DD 660
81/02 - 456 005
-
Heute sind 459 040 und 459 042 auf der 63 zu Gast - Ersteinsatz?
Außerdem unter anderem noch die 462 005.
-
Und auf 63/1 - 462 004
-
65/?? 900 180
70/?? DW-ST 112
70/?? 454 127
80/04 PIR-ST 106
80/06 DW-ST 115
80/?? 457 015
88/01 455 008
88/02 930 202
89/01 456 003
-
65/10 - 459 040
-
61/?? - 461 001
61/?? - 462 005
62/07 - 460 001
63/06 - 457 011
63/?? - 462 003
65/03 - 459 040
75/02 - 459 043
-
Hallo
DD-TT165 heute auf Linie 90.16:46 ab Gompitz.
-
70/04 459 034
80/03 455 008
80/04 DW-ST 113
80/06 FG-DD 660
94/03 462 002
-
61/30 - 461 004
63/05 - 459 039
63/13 - 454 133
63/?? - 459 040
75/?? - 459 043
-
80/01 - FG-DD 660
80/04 - DW-ST 113, später 930 509
80/05 - 459 0??
80/06 - 454 128
80/10 - 455 008
80/?? - 456 007
94/04 - 930 506
-
61/12 458 017
61/17 458 015
61/?? 459 032
61/?? 900 180
63/01 459 001
63/02 459 036
63/03 454 133
63/04 459 013
63/10 462 003
63/19 PIR-ST 157
66/03 459 012
66/?? 459 022
70/03 461 002
71/?? 900 171
80/01 454 128! (Brückner)
80/02 457 011
80/03 456 007
80/04 DW-ST 113
80/05 459 007
80/06 FG-DD 660
80/09 455 003
80/10 455 009
81/02 457 005
85/?? 900 174
90/?? 900 151
-
62/?? - 461 005
63/01 - 459 002
63/02 - 459 042
63/05 - 459 036
63/17 - 455 014
66/02 - 459 003
-
80/01 - FG-DD 660
80/03 - 455 009
80/04 - DW-ST 115
80/06 - 454 130 (Brückner)
80/10 - 456 007
81/02 - 457 005
94/01 - 454 129
94/04 - 458 004
-
61/10 - 462 006
61/11 - 461 006
61/32 - 458 032
62/07 - 461 004
62/?? - 462 003
62+85/?? - 454 120
63/03 - 459 042
63/08 - 455 013
63/12 - 462 004
63/13 - 459 001
70/02 - 459 039
70/03 - 461 002
75/02 - 459 034
75/09 - 454 118
75/?? - 457 001
-
Gestern:
61/01 - 459 034
64/05 - 459 035
64/07 - 458 011
70/07 - 461 003
70/09 - 458 027
80/05 - 459 007
-
62/? - 458 016-2 (neuerdings mit blauen Griffstangen im Türbereich)
-
62/? - 458 016-2 (neuerdings mit blauen Griffstangen im Türbereich)
Die blauen Griffstangen stammen aus seiner Zeit als Vorführwagen von Solaris. 458 016-2 fuhr einige Jahre in weiß (und mit Werbung) durch Dresden. Die sind also schon länger drin ;)
Hier noch meine Sichtungen:
70/03 461 005
80/01 FG-DD 660
80/03 457 005
80/04 DW-ST 113
80/06 MW-DD 800
94/03 459 019
-
62/?? - 462 004
62/?? - 454 121
63/7+63/19 - PIR-ST 157
66/?? - 454 122
75/03 - 459 003
85/24 - PIR-ST 106
-
70/?? 459 041
80/06 930 302
80/?? DW-ST 113
80/?? PIR-ST 106
-
80/04 - DW-ST 115
80/05 - 459 008
80/06 - FG-DD 660
80/?? - 455 011
81/02 - 455 013
94/01 - 459 012
-
72/03+77/03=>455 008
72/04+77/04=>455 008
72/05+77/05=>930 305
72/06+77/06=>930 303
72/81+77/81=>MEI-RP 444
72/82+77/82=>MEI-RP 333
-
80/01 454 118 (Brückner)
80/03 454 127
80/04 DW-ST 115
80/05 459 006
80/06 MW-DD 800
80/07 457 015
80/10 457 015
-
72/03+77/03=>930 305
72/04+77/04=>930 305
72/05+77/05=>930 304
72/06+77/06=>455 002
72/81+77/81=>MEI-RP 444
72/82+77/82=>MEI-RP 333
-
63/10 - 462 005
63/15 - 456 005
63/16 - 456 006
63/?? - 455 005
66/01 - 455 003
-
62/14 - 462 004
-
80/04 DW-ST 115
80/05 458 030!, später 456 007
80/06 DW-ST 113
80/?? 456 002
-
Nachtrag zu gestern.
63/07 - 462 001
63/08 - 462 008
63/12 - 462 004
63/?? - 462 007
Heute
62/07 - 462 004
63/?? - 462 005
-
70/04 461 004
70/?? PIR-ST 152
64/01 457 004
64/03 457 003
80/03 456 002
80/04 PIR-ST 106
80/05 457 01x
80/06 DW-ST 113
80/07 457 013
81/01 463 002!!!
(Gestern fuhr 463 002 auch schon auf der Linie 81)
-
75/1: 461 001-6 (Kursnummer fehlte am Bus)
-
61/11 - 462 007
63/01 - 462 008
63/18 - 455 014
-
63/07 - 459 009 (mit DVB Fahrer)
63/09 - 459 037
63/?? - 459 042
63/?? - 459 043
-
81/01 463 001
-
61/09 - 461 003
61/26 - 456 002
-
61/04 - 457 008-0 (Bus ohne Gelenk, aber der war jetzt nicht so voll: Nur ca. 5 Fahrgäste haben gestanden)
61/17 - 458 010-5 (gestern fuhr auf diesem Kurs ein Citaro)
-
gestern:
80/03 - FG-DD 660
80/xx - MW-DD 800
heute:
80/03 - MW-DD 800
-
61/?? - 462 006
62/?? - 460 001
63/12 - 462 001
63/?? - 461 006
65/11 - 459 009
-
61/17: 458 027-5
Da bin ich mal gespannt, was morgen auf 61/17 fährt. Ich hab da so eine Vermutung: 461 002-4.
-
Schon längere Zeit her: Am 16.02.2012 konnte ich erstmals einen kurzen MAN-Hybridbus auf Linie 63 sichten. Seit wann fahren die denn eigentlich?
-
Seit 18.02.2012 ist 463 002 im Einsatz (in den ersten Tagen nur Linie 81, später auch mal Linien 80 und 64).
-
62/12 - 460 001
63/08 - 457 008
64/01 - 457 015
64/02 - 458 011
64/03 - 462 004
64/04 - 457 016
64/05 - 459 036
64/06 - 454 132
64/08 - 458 024
64/10 - 462 002
65/03 - 459 037
65/?? - 459 042
70/04 - 459 040
-
Hallo,
Facebook -> im Bereich Busforum Ost, ist ein Bild von 463 003 auf der 63
-
Meine Vermutung mit 461 002-4 hat sich nicht bestätigt. Es fuhr, wie auch die letzten 2 Tage, ein Solaris. Irgendwie verstecken sich die „Hybbie-Busse“ (selbst entwickeltes Kofferwort aus Hybrid und Hippie-Bus) diese Woche vor mir.
61/17: 458 006-6
63/12: 459 042-0
-
63/04 - 454 133-2 (für die ungefähr sieben Fahrgäste vor ca. 30 Minuten hätte auch ein Mercedes-Sprinter gereicht)
-
Die 458 006 auf der 61/17 könnte auch ein OP gewesen sein.
-
Woran erkennt man in der heutigen Zeit einen OP-Kurs? Früher gab es ja bei den Tatras ein auffälliges weißes Schild. Hat das was mit dem rot/grünen Kursschild zu tun, das manchmal zusätzlich zur oder anstatt der Kursnummer eingesteckt wird?
-
Nein, das rote Schild bedeutet, dass das Fahrzeug nach Dienstende in die Reinigung geht. Das grüne bedeutet das entpsrechende Gegenteil. Einen OP-Bus erkennt man bspw. an der OP-Mappe (ein Ordner, der meist vorn im Bus hinter der Scheibe liegt - keine Ahnung, was da alles drin ist) oder daran, dass ein DVS-Fahrer/-Bus auf einem DVB-Kurs unterwegs ist.
-
Führt der OP-Fahrer eigentlich einen kompletten Satz Kursnummern mit? Die heutige 61/17 hatte zum Beispiel eine Kursnummer.
-
Nein, die führt er nicht mit. Da kann es jetzt mehrere Gründe geben, warum die Kursnr. korrekt steckte. Nicht zuletzt ist eine Möglichkeit auch die, dass es eben doch kein OP war. Hast du denn gesehen, ob es ein DVB- oder DVS-Fahrer war?
-
Hast du denn gesehen, ob es ein DVB- oder DVS-Fahrer war?
Nein. Ich kenne aber auch nicht die DVS-Uniform, da ich das Thema Unterschied DVB-/DVS-Fahrer bisher noch nicht beachtet habe. Die Uniform der DVB ist bekanntermaßen ein weinrotes Jackett mit weißem Hemd.
Edit: Lass mich raten (nach der Ansicht von ein paar Fotos; danke der Homepage von Hausgeist1977), der DVB-Fahrer hat einen Schlips, der DVS-Fahrer nicht? Edit 03.03.2012 17:07: durchgestrichen, da offenbar falsch
-
66/?? - 458 018-7 (das Kursnummernschild war im Halter, aber es stand keine Nummer drauf)
61/17 - 461 005-7 (es kam diese Woche also doch noch ein Hybbie ;D)
-
Hast du denn gesehen, ob es ein DVB- oder DVS-Fahrer war?
Nein. Ich kenne aber auch nicht die DVS-Uniform, da ich das Thema Unterschied DVB-/DVS-Fahrer bisher noch nicht beachtet habe. Die Uniform der DVB ist bekanntermaßen ein weinrotes Jackett mit weißem Hemd.
Edit: Lass mich raten (nach der Ansicht von ein paar Fotos; danke der Homepage von Hausgeist1977), der DVB-Fahrer hat einen Schlips, der DVS-Fahrer nicht?
Meines Wissens besteht der Unterschied nur im DVB-Logo auf der Brust, welches die DVS-Fahrer nicht tragen.
-
Meines Wissens besteht der Unterschied nur im DVB-Logo auf der Brust, welches die DVS-Fahrer nicht tragen.
[/quote]
Das haben die Taeter-Fahrer aber auch nicht, da Taeter aber auch mit ein paar geliehenen Bussen fährt, ist der Unterschied recht schwer auszumachen. Eindeutigstes Kennzeichen ist aber wie schon erwähnt eigentlich immer die OP-Mappe.
-
Hallo,
was für ein Kurs ist die folgende Fahrt: Sonntag Linie 63 16:07 ab Löbtau.
Vielen Dank.
Gruß. Oliver
-
75/01 - Hybridbus mit 006-7 (also müsste 462 006-7 gewesen sein)
-
70/?? 459 038
70/?? 459 040
70/?? 454 131
80/03 FG-DD 660, später 459 002
80/04 459 041
80/05 PIR-ST 158 (das ist ex 453 118)
80/06 457 013
80/07 MW-DD 800
-
Aus arbeitstechnischen Gründen der Nachtrag zum 05.03.2012.
62/01 - 459 009
62/07 - 461 006
62/12 - 460 001
63/02 - 461 002
63/08 - 455 005
63/09 - 461 001
63/10 - 461 005
63/12 - 461 003
64/02 - 458 032
64/06 - 458 018
64/08 - 458 012
65/03 - 461 004
94/03 - 459 036
-
Aus arbeitstechnischen Gründen der Nachtrag zum 06.03.2012.
61/ ?? - 461 002
63/06 - 462 002
Und 07.03.2012
63/13 - 462 004
63/?? - 462 003
75/?? - 459 037
-
80/01 463 001
80/02 455 003
80/03 FG-DD 660
80/04 459 018
80/05 PIR-ST 158
80/06 457 015
80/07 MW-DD 800
94/?? 454 127
94/?? 454 128
-
75/01 - 458 006-6
-
63/05 - 461 006
63/12 - 462 008
64/06 - 461 003
64/10 - 462 004
64/?? - 459 002
65/02 - 930 501
65/03 - 459 035
65/08 - 459 003
-
75/01 - 461 006-5 (ohne Kursnummer)
-
61/04 - 461 006
66/06 - 454 132
-
63/?? - 461 003 (Pendel Pillnitz - Striesen)
80/?? - PIR-ST 106
80/?? - DW-ST 113
80/?? - 463 001
-
EV2/31 456 005
EV2/32 455 014
EV7/31 455 013, ab 11:45 Uhr 455 002
EV7/32 900 121
EV7/33 DW-ST 113
80/04 PIR-ST 106
80/05 463 001!
80/06 PIR-ST 157!
-
Hallo,
Sichtungen von heute
94/1 -- 454 129
94/3 -- 459 036
-
80/01 463 003!
80/03 FG-DD 660
80/04 459 028
80/05 DW-ST 115
80/07 MW-DD 800
-
63/15 - 463 002
81/?? - 463 001
-
72/02======>PIR-ST 106
72/03+77/03=>930 301
72/04+77/04=>930 301
72/05+77/05=>930 305
72/06+77/06=>930 304
72/81+77/81=>MEI-RP 333
72/82+77/82=>MEI-RP 777
80/08=>MEI-RP 333
81/05=>930 305
-
Ich glaube, der Streik hat bei der DVB gründlich was durcheinandergebracht:
Heute früh fuhr ich auf Linie 61 mit 460 001-4 (ohne Kursnummer) mit. Dieser Bus ist sonst eigentlich immer auf Linie 62 zu finden.
-
72/?? - MEI-RP 777
80/01 - 463 001
80/03 - DD-FG 660
80/04 - 459 020
80/07 - MW-DD 800
94/?? - 930 507
-
Gestern
61/03 - 461 005
61/10 - 462 008
61/12 - 454 132
63/01 - 459 041
63/10 - 462 002
63/?? - 455 013
64/01 - 457 010
64/06 - 462 003
64/08 - 458 013
64/10 - 461 004
64/?? - 459 039
65/01 - 459 010
65/03 - 459 026
65/08 - 454 133
65/11 - 459 009
66/06 - 459 032
70/01 - 457 015
-
64/05 - 461 004
64/06 - 459 037
-
72/?? - MEI-RP 777
94/?? - 930 507
MEI-RP 777=>72/82+77/82
930 507=>94/1
Heute:
61/03=>454 132
61/11=>454 133
61/40=>900 184
61/42=>900 184
66/02=>460 001
70/03=>459 043
70/05=>459 024
70/06=>459 039
70/10=>461 006
75/01=>459 034
80/03=>PIR-ST 158
80/10=>461 006
81/01=>463 001
85/11=>457 001
84/01=>900 184
94/05=>459 036
103/21=>458 016
108/21=>900 151
108/22=>PIR-ST 151
-
Hallo,
81/01=>463 001
aber gegen 17.30 Uhr, war auf 81/01 die 463 003 drauf.
-
64/02 - 463 001
64/03 - 457 004
-
Hallo,
81/01=>463 001
aber gegen 17.30 Uhr, war auf 81/01 die 463 003 drauf.
"930 018-5" hat sich sicher nur verschrieben. 463 001 war von morgens bis abends auf Linie 80.
-
107/21=>900 172
107/22=>459 029
107/25=>PIR-ST 156
107/26=>900 074
107/27=>459 027
-
460 001-4 fand wieder zurück auf Linie 62 (am Pirnaischen Platz gesichtet).
-
Gerstern
61/02 - 462 003
63/01 - 459 035
63/13 - 459 040
63/?? - 462 008
64/02 - 459 037
64/03 - 459 043
64/05 - 459 041
64/06 - 461 005
64/10 - 462 002
65/01 - 459 042
65/08 - 459 039
70/02 - 462 006
70/05 - 458 023
70/09 - 458 027
75/?? - 459 034
80/01 - 457 011
80/04 - 459 013
94/03 - 459 036
-
Heute
61/?? - 462 003
61/?? - 462 008
62/09 - 454 132
63/01 - 459 034
63/09 - 457 009
63/11 - 455 013
63/13 - 455 010
63/15 - 455 011
63/?? - 455 013
64/06 - 462 004
64/10 - 462 002
65/01 - 459 013
66/?? - 454 133
-
61/?? - 462 007
63/01 - 454 128
63/02 - 461 004
63/?? - 462 008
65/03 - 459 001
65/08 - 454 129
65/11 - 459 009
94/03 - 459 036
-
63/01 - 459 006
63/07+63/19 - PIR-ST 157
64/02 - 459 002
64/05 - 459 043
64/06 - 461 006
64/09 - 462 004
65/01 - 454 133
75/?? - 459 034
94/?? - 459 036
107/21 - 459 012
107/23 - 459 026
-
66/04 - 463 002
-
Gestern
61/16 - 454 132
61/33 - 459 033
63/03 - 458 026
63/13 - 459 014
63/16 - 455 013
63/?? - DD-TT 383 (900 157), dafür keinen Bus von Satra gesichtet.
65/06 - 459 030
65/07 - 459 031
65/08 - 455 133
65/11 - 454 117 (DVB Heckwerbung)
66/03 - 459 042 (und das zur Unizeit)
66/10 - 458 010
75/02 - 458 030
75/03 - 454 129
75/04 - 459 019
75/08 - 459 040
75/?? - 459 032
94/03 - 459 036
94/04 - 458 016
-
80/01 455 002
80/02 458 021
80/03 FG-DD 660
80/04 459 026
80/05 DW-ST 113
80/06 457 014
80/07 MW-DD 800
-
Gestern
62/?? - 461 003
63/?? - 463 003
70/09 - 459 037
80/04 - 459 021
-
Heute
63/05 - 458 025
63/06 - 462 007
-
70/01=>930 301
70/03=>461 004
70/05=>459 026
77/01======>930 402
72/02+77/02=>930 304
72/03+77/03=>930 301
77/04======>930 402
72/81+77/82=>MEI-RP 333
79/01=>930 402
-
77/1=>930 402
77/4=>930 402
79/1=>930 402
80/6=>PIR-ST 157
-
72/82+77/82=>MEI-RP 333
-
75/01 (ohne Kursschild) - 458 008-2
-
EV2/31 455 002
EV2/32 455 011
64/01 457 015
70/07 459 013
80/01 457 002
80/02 455 008
80/03 FG-DD 660
80/04 458 021
80/05 PIR-ST 157
80/07 MW-DD 800
-
62/5=>930 508
64/1=>457 014
70/4=>461 006
70/9=>459 026
72/03+77/03=>930 305
72/04+77/04=>930 305
72/81+77/81=>MEI-RP 444
72/82+77/82=>MEI-RP 777
-
62/08 459 027
62/12 459 022
66/05 458 004
70/05 458 021
70/07 458 005
80/01 463 003
80/03 MW-DD 800
80/04 459 013
80/05 PIR-ST 157
80/06 457 015
80/07 FG-DD 660
94/01 458 033
94/04 930 506
-
61/11 - 461 005
61/18 - 458 006
61/20 - 459 025
63/07 - 459 031
63/11 - 455 013
63/13 - 459 012
63/14 - 455 011
64/06 - 462 004
65/?? - 454 133
66/03 - 454 130
70/?? - 461 006
-
61/11 - 461 004
61/?? - 462 007
65/02 - 457 015 (DVS-Kurs)
70/07 - 462 004
75/?? - 455 011
-
80/04 - 459 013-1 (Sanitär-Heinze-Werbungen gibt's noch? Ich dachte, die wurden alle entfernt.)
-
Das sind völlig verschiedene Versionen. 2512, 2516, 2528 und 2586 hatten weit vor ihm die Werbung ;-)
-
106/43=>459 012
-
Das sind völlig verschiedene Versionen. 2512, 2516, 2528 und 2586 hatten weit vor ihm die Werbung ;-)
Und noch 2581.
Stimmt. Die NGT6DD hatten ja nur einfache rot-weiße Werbungen. Der Bus war grafisch aufwändiger gestaltet.
-
61/04 - 462 003
61/09 - 462 002
63/01 - 459 001
63/03 - 459 022
63/07 - 457 007
63/14 - 456 005
64/03 - 461 002
64/08 - 461 006
64/10 - 457 005
70/02 - 462 004
-
61/04 - 461 003
61/06 - 459 008
61/12 - 459 004
63/02 - 459 018
63/03 - 459 017
63/09 - 462 007
63/13 - 458 003
65/01 - 459 043
65/02 - 930 503
65/03 - 930 507
65/05 - 459 011
65/06 - 459 042
66/01 - 459 005
66/03 - 459 003
66/ohne - 454 133
75/04 - 930 505
-
77/1=======>930 303
72/81+77/81==>MEI-RP 444
77/4=======>930 303
79/1=>930 303
80/3=>463 003
81/1=>463 001
88/1=>930 202
88/2=>455 005
104/31=>458 023
-
61/?? - 930 503-8 (ohne Kursnummer, könnte Kurs
17 14 sein; normalerweise kommt auf diesem Kurs nicht ein so alter Bus, sondern Solaris, Citaro oder Hybridbus)
Jeweils ein MAN-Hybridbus fuhren auf Linie 66 und 75.
Edit 18.04.2012 16:10: Kursnummer von 17 auf 14 geändert
-
64/?? 459 006
70/?? 457 016
80/01 463 003
80/02 457 003
80/03 454 128 (Brückner)
80/04 459 023
80/05 DW-ST 115
80/07 FG-DD 800
72+77/?? MEI-RP 777
81/02 456 007
94/01 930 506
94/04 458 001
-
@Lion's City G:
70/1=>457 016
72/82+77/82=>MEI-RP 777
-
61/09 - 459 020
61/10 - 458 010
61/11 - 459 033
61/36 - 459 028
62/08 - 461 001
63/01 - 459 034
63/?? - 462 008
65/07 - 459 001
65/08 - 454 133
65/10 - 459 003
70/09 - 459 039
-
61/3=>459 033
70/1=>463 002
70/2=>459 010
70/3=>DW-ST 119
70/4=>462 001
72/6+77/6=>456 006
75/8=>454 132
85/24=>PIR-ST 157
-
64/01 457 012
70/?? 459 038
72/?? PIR-ST 157
77/?? MEI-RP 444
78/?? DD-KL 4742 (VW Caravelle)
80/01 463 003
80/03 MW-DD 800
80/04 459 006
80/05 DW-ST 113
80/06 457 016
80/07 FG-DD 660
81/02 457 005
-
61/14 - 458 016-2 (Ich bilde mir ein, dass der Bus außen jetzt auch gelb ist, bin mir aber hierbei nicht sicher.)
-
Ja, der ist gelb! Er erhielt vor einiger Zeit einen Neulack. Ich weiß allerdings nicht mehr wann. Da können aber sicher andere Forumsmitglieder helfen.
-
Der wurde hier im Sichtungsforum bereits am 18.11.2011 als „gelb“ gesichtet (http://oepnv-forum-dd.bplaced.net/oepnv-forum/index.php?topic=20.msg1468#msg1468).
Dann stelle ich gleich mal die Frage hinterher, wann er denn die üblichen DVB-Sitzbezüge bekommen hat?
Auf einem Foto aus dem Jahre 2009 (http://xn--d-pnv-kua.de/mgallery/sa/item/id/1708/) sind noch andere Sitzbezüge zu erkennen.
Zur Info: Laut Internet (http://www.phototrans.eu/15,22845,258.html) soll der Bus bis 2005 unter der Fahrzeugnummer 199 in Kassel unterwegs gewesen sein.
-
War 458 016-2 nicht ein Vorführwagen von Solaris? (wie 458 035)
Hier noch meine Sichtungen:
70/?? 459 038
80/02 455 009
80/03 MW-DD 800
80/04 458 031
80/05 DW-ST 113
80/06 457 003
80/07 454 123 (Brückner)
94/01 458 001
-
War 458 016-2 nicht ein Vorführwagen von Solaris? (wie 458 035)
...
Wenn mich meine "grauen Zellen" nicht im Stich lassen, dann war der ehemalige Albino wirklich ein Vorführwagen, ich errinnere mich noch duinkel, ihn mit Berliner Kennzeichen im DVB-Einsatz gesehen zu haben.
-
War 458 016-2 nicht ein Vorführwagen von Solaris? (wie 458 035)
Das hast du mir schon einmal gesagt. Und eine Google-Suche nach „Kassel Solaris Urbino 18 199 (http://www.google.de/search?q=Kassel+Solaris+Urbino+18+199)“ bestätigt diese These. Ist die 458 035-5 noch weiß? (Google-Suche nach 458 035-5 bringt nur ein kleines Vorschaubild von d-öpnv.de, ich habe ihn noch nie gesehen, anscheinend ist das der Klimaanlagen-Vorführbus mit dem Kennzeichen B-SD 1450 (http://xn--d-pnv-kua.de/fzgdb/sa/fahrzeug/id/169/). Gibt es weitere Fahrzeuge mit Fahrgast-Klimaanlage?)
Edit 18.04.2012 19:21: Bei der Gelegenheit möchte ich gleich mal wissen, was für Sitzpolster die 458 035-5 aktuell hat.
Edit 18.04.2012 19:23: „denn“-Flut entfernt.
-
Vorleben von 458 016 war.
03.05 ex KVG - Kassel, 199 (KS-CT 190); 12.03 ex Vorführwagen Solaris Berlin, B-DH 9265
Heute
63/10 - 459 021
63/13 - 459 013
63/?? - 462 007
65/08 - 459 020
-
61/14? - 930 507-7 (kein Kursschild)
-
EV10/?? 930 508
64/10 461 005
70/01 457 014
70/04 462 001
70/05 459 038
70/09 459 035
78/?? DD-KL 4742
80/01 457 012
80/02 457 003, später 457 008
80/03 MW-DD 800
80/04 459 015
80/05 DW-ST 121
80/06 457 011
80/07 454 123 (Brückner)
81/02 457 005
90/?? 900 145
94/01 458 001
94/02 458 004
-
64/01 - 457 016
64/04 - 456 007
64/05 - 459 012
64/06 - 461 002
65/08 - 459 017
65/09 - 454 129
70/?? - 459 039
75/?? - 457 008
-
61/14 - 458 016-2
-
70/01 457 011
70/02 459 008
70/?? 459 015
70/?? 459 035
70/?? 459 038
79/01 930 401
80/01 457 005
80/02 455 009
80/03 MW-DD 800
80/04 459 006
80/05 PIR-ST 157
80/06 457 012
80/07 454 123 (Brückner)
94/03 459 036
-
64/02 459 015
64/05 459 014
64/06 459 024
66/?? 458 027
70/02 459 039
70/05 462 002
70/06 459 006
72+77/71 MEI-RP 444
80/01 DW-ST 113
80/02 457 011
80/03 DW-ST 115
80/04 463 003
80/05 457 012
-
70/4=>462 002
70/5=>459 038
70/7=>459 012
72/6+77/6=>930 304
75/3=>462 003
80/3=>FG-DD 660
80/7=>454 123
81/2=>457 005
576/01=>DW-ZF 33
-
65/10 - 454 133
70/6 - 459 034
70/9 - 459 038
80/01 463 001
80/07 454 123 (Brückner)
-
80/02 457 016
80/03 FG-DD 660
80/04 459 008
80/05 DW-ST 115
94/01 930 508
94/04 930 506
-
63/14 - 455 014
70/02 - 459 028
70/05 - 459 003
-
70/01 457 011
70/02 459 008
80/01 463 003
80/02 457 015
80/03 FG-DD 660
80/04 459 028
80/05 DW-ST 115
80/06 457 012
80/07 454 123 (Brückner)
-
80/01 463 001
80/02 456 006
80/03 FG-DD 660
80/04 459 011
80/05 DW-ST 113
80/06 457 012
80/07 454 123 (Brückner)
80/?? 454 131 (OP zur Verstärkung wegen hoher Verspätungen durch Stau infolge Unfall auf A4)
94/03 459 036
94/?? 930 501
-
Autobahn war von Dreieck Nossen bis DD-Hellerau komplett gesperrt! Es kam zu Verspätungen von bis zu 120 Minuten auf der 9, 64, 70, 80 und 72/77. Rückstaus bildeten sich über die Lommatzscher Str, Leipziger Str. bis A.-/Leipziger Str. sowie über die Washingtonstr., Hamburger Str. bis H.-Lindner-Str. Ebenso Verspätungen von bis zu 90 Minuten auf Grund hohen Individualverkehrs auf der Bautzner Str. Höhe Bautz.-/Rothenb.Str. gab es auf den Linien 11 und 13.
Die Staus lösten sich gegen 20 Uhr langsam auf.
Ebenfalls zur Verstärkung unterwegs war OP44 (930 507) als 70
-
64/3=>458 021
66/3=>458 023
70/2=>462 002
70/3=>459 038
70/6=>459 011
80/1=>DW-ST 113
80/2=>457 014
80/4=>463 001
80/5=>457 012
77/1=====>930 401
72/3+77/3=>930 304
79/1=>930 401
-
103/31=>DW-ST 114
103/32=>459 003
103/33=>459 007
-
63/02 - 459 037
63/03 - 459 031
63/04 - 459 040
63/06 - 459 018
63/08 - 454 132
63/09 - 462 007
63/10 - 459 043
63/11 - 462 005
-
Hallo
Heute morgen 10:15 kamen mir 13 Busse mit " Einsatzwagen" entgegen (Tiergartenstrasse)
Wo wurden die denn gebraucht ??
-
Bus-Shuttle für die St.-Pauli-Fans vom Hbf zum Stadion ;-)
-
72/03+77/03=>930 301
72/04+77/04=>930 301
72/82+77/82=>MEI-RP 777
80/7=>MW-DD 800
-
Gestern
63/01 - 459 040
63/02 - 459 043
63/03 - 459 006
