Dienstag, 03.03.2015
« am: 03. März 2015, 08:02 »
  11/06 - 2825
  11/09 - 2832

*

Solaris Urbino 10

Antw:Dienstag, 03.03.2015
« Antwort #1 am: 03. März 2015, 14:46 »
64\12: 458 006
« Letzte Änderung: 03. März 2015, 20:16 von Solaris Urbino 10 »

Antw:Dienstag, 03.03.2015
« Antwort #2 am: 03. März 2015, 16:31 »
63/09 459 025
63/12 462 003
63/15 900 504
63/16 460 001 (Türstörung 15:25 Uhr W.-Busch-Str. Ri Pillnitz, Fahrgäste entlassen, Fahrzeug rückte nach GRU ein.)
63/xx 459 002
63/xx 459 003
63/xx 459 022

66/05 459 032

87-85\XX: 456 005
Kurs 31.
« Letzte Änderung: 03. März 2015, 19:19 von IKARUS 280 »
Neotvírejte, dokud vlak nezastaví!

Antw:Dienstag, 03.03.2015
« Antwort #3 am: 03. März 2015, 17:42 »
94/01 454 118 später ersetzt durch 458 015
94/02 454 119
94/03 458 009
94/04 454 117

Antw:Dienstag, 03.03.2015
« Antwort #4 am: 03. März 2015, 18:58 »
80/10 459 041

Linie 308:
- DD-RV 2044 (MB O 530 / RVD)

*

Solaris Urbino 10

Antw:Dienstag, 03.03.2015
« Antwort #5 am: 03. März 2015, 20:20 »
61\10: 461 003!
61\11: 459 011
61\XX: 458 011

62\11: PIR-PK 371

63\XX: 900 180
63\XX: 462 001

64\12: 458 006
64\13: 458 014
64\XX: 462 008

65\03: 459 006
65\05: 900 551
65\08: 458 029
65\09: 939 010

75\01: 900 503
75\02: 459 027
75\03: 900 801
75\04: PIR-PK 370

75\05: 455 003!!
75\06: 900 803
75\07: 454 124!
75\16: 459 036

87-85\XX: 900 155
87-85\XX: 456 005
87-85\XX: PIR-ST 109
87-85\35: DW-ST 113

Shuttle zum Fußballspiel:

454 129
454 121
454 12X