61/X => 458 033
61/3 => 458 011
61/5 => 459 017
61/6 => 459 016
61/7 => 459 006
61/9 => 459 012
61/17 => 458 024
61/21 => 458 007
61/23 => 459 025
62/X => 458 001
62/X => 459 022
62/X => 930 603
62/7 => 900 504
62/14 => 459 013
62/20 => 459 028
63/X => 457 007
63/X => 457 009
63/X => 457 010
63/1 => 456 002
63/4 => 455 009
63/6 => 457 009
63/9 => 455 002
63/14 => 900 183
63/15 => 900 501
63/16 => 455 011
65/X => 454 130
66/X => 459 032
75/X => 900 851
75/X => 454 122
85-87/X => 455 012
85-87/X => 457 006
85-87/X => 900 171
85-87/X => PIR-ST 450
86/X => 900 173
88/X => 455 003
90/X => DW-ST 119
EV1-2/X => DD-RV 7301
EV1-2/X => FG-DD 660
EV1-2/X => 460 001
EV1-2/27 => 454 132
EV1-2/30 => 458 026
EV1-2/31 => 900 551
EV1-2/32 => 459 018
EV1-2/33 => 458 025
A => DD-RV 109
A => DD-RV 113
Werksverkehr => 455 010
Geibeltbadbus => PIR-OV 170 (MAN Lion's City Ü, OVPS)
Schulbus 90. GS:
- 900 180
SEV Coswig-Priestewitz (RE15/18):
- PIR-PK 117