61/X => 900 183
61/X => 459 014
61/33 => 459 016
62/X => 930 604
62/7 => 900 504
62/8 => 930 602
62/9 => 930 603
63/X => 454 120
63/6 => 459 039
63/18 => 462 006
64/11 => 458 002
65/X => 454 132
65/X => 458 008
65/X => 458 016
65/X => 458 017
65/X => 459 026
65/X => 459 036
65/X => 900 552
65/1 => 458 007
65/8 => 458 005
65/9 => FG-DD 880
66/8 => 458 014
75/5 => 457 016
85-87/X => 900 802
85-87/X => PIR-ST 450
261 => PIR-K 128 (MAN ÜL 313, OVPS)
A => DD-RV 108 (MB O530L II, RVD)
H/S => PIR-K 242 (MAN EL 202, OVPS) [fuhr sogar nach Prohlis]
Werksverkehr => 456 002