61/XX : 454 117
62/XX : 458 003
62/XX : 462 007
62/XX : 454 128
62/XX : 930 606
63/16 : 455 005
75/01 : 900 183*
75/02 : 454 133
75/02 : 458 00X**
75/03 : 900 851
75/04 : 463 002!
75/05 : 900 803
75/06 : 900 173***
75/06 : 454 126****
75/06 : 455 003*****
Schulbus 90. GS : PIR-PK 370
*= Vermutlich Ersatzwagen, Bus hatte ca. 14.20 Uhr einen Unfall mit Personenschaden, kein OP
** = Entweder Tauschkurs oder OP
*** = Wagen musste Fahrt wegen Matrixausfall nach der 2. Runde beenden
**** = OP-Bus
***** = Ersatzwagen
Sichtungen teilweise von Leubnitzer