Noch nachträglich meine Sichtungen von gestern:
66/01 454 214
66/02 459 108
66/03 939 010
66/04 930 604, später 458 033
66/05 900 180
66/06 459 112
66/71 DD-RV 7305
80/01 459 034
80/02 459 037
80/03 PIR-ST 157
80/04 459 043
80/05 459 040
N1/11 900 501
N1/12 454 208
N1/13 900 551
N1/14 459 109
N2/23 458 025
N3/31 459 116
N3/32 930 602
N3/33 459 106
N3/34 930 603
N3/35 459 019
N4/41 DW-ST 114
N4/42 462 007
N4/43 459 018
N4/44 458 018
N5/21 458 026
N5/22 462 006