61/3 - PIR-ST 328
61/6 - PIR-ST 329
61/8 - 459 007
61/9 - PIR-ST 327
61/10 - 458 020
61/14 - 930 603
65/2 - 459 015
65/3 - 900 506
65/4 - 900 136
70/1 - 459 027
70/2 - 462 001
70/6 - 458 022
70/8 - 459 023
Die 75 sehr solarislastig heute, zwei ehemalige DVBler und ein aktueller
75/1 - 900 553
75/2 - 900 558
75/3 - 458 030
75/4 - 900 561
84/1 - 900 164
85,87/33 - 930 202
85,87/34 - 457 011
88/1 - 930 201
88/2 - 900 174
88/3 - 459 029
90/1 - 459 016
90/2 - 459 017
90/3 - 458 018
103,108/33 - 459 006
103,108/32 - 459 022
103,108/35 - 458 021
146/42 - 459 012
A(Ftl) - PIR-OV 183