61/3 - 458 013 (DVS)
61/5 - 459 025
61/11 - 459 009 (DVS)
61/22 - 459 010 (DVS)
61/23 930 201!
61/24 - 457 012!
61/25 - 457 013!
61/26 - 459 033
62/15 - 458 011
62/16 - 458 032
62/17 - 458 014
63/13 - 459 021
63/16 - 459 014
66/3 - 459 022
66/8 - 459 004
66/10 - 459 011 (DVS)
66/×× - PIR-R 7304 (O530 GII, RVSOE)
70/1 - 454 202
70/2 - 459 013
70/6 - 459 031
75/8 - 454 217 (DVS)
75/11 - 459 114 (DVS)
76/4 - 457 011 (DVS)
79/1 - 455 014 (DVS)
80/1 - 459 101
80/5 - 459 038
85,87/32 - 900 155
85,87/37 - 900 157
90/32 - PIR-ST 530
90/33 - PIR-ST 531
90/34 - DW-ST 112
90/37 - 458 012
90/38 - 462 001
111/30 - 458 010(DVS)
111/31 - 458 022 (DVS)
113/31 - 454 218
113/36 - 459 006
113/37 - 454 219
113/40 - 454 132
Auf Wunsch sind alle Kurse die nicht eindeutig sind mit dem jeweiligen Unternehmen ergänzt.