Montag, 15.02.2021
« am: 15. Februar 2021, 08:23 »
70/04 454 218
70/05 458 023

72+77/02 930 304
72+77/71 DD-FF 273

78/01 457 010

80/04 459 039
80/05 459 025
80/10 459 036

Linie 308:
- BZ-RS 494 (MB O 530 C2 LE Ü, RBO)
- DD-FF 248 (Neoplan N 4516, TRD)

Antw:Montag, 15.02.2021
« Antwort #1 am: 15. Februar 2021, 16:15 »
61/3 - 459 027
61/4 - 459 033
61/5 - 459 030
61/10 - 459 023
61/26 - 458 012
61/28 - 458 024

63/1 - 458 026
63/2 - 459 035
63/20 - 459 116

64/1 - 454 211
64/2 - 458 011
64/3 - 459 011
64/6 - 459 008
64/22 - 459 013
64/41 - 462 002
64/44 - 458 031

65/3 - 900 501
65/4 - 900 560
65/6 - 458 013(TT)
65/25 - 458 009(TT)

75/1 - 930 606
75/2 - 454 200
75/4 - 458 027
75/6 - 459 004

85,87/34 - PIR-ST 174

90/31 - 458 019(Satra)
90/32 - DW-ST 114
90/33 - PIR-ST 531

102/1 - 900 173
102/2 - 457 014
102/3 - 457 015
102/4 - 458 014

333 - PIR-R 6302 (MAN NG 323, RVSOE)
- PIR-R 7002 (MB O530 L, RVSOE)

A(Ftl) - PIR-R 1702 (MAN NÜ 313-15, RVSOE)

*

MAN NG 312

  • Man lernt nie aus! ;)
Antw:Montag, 15.02.2021
« Antwort #2 am: 16. Februar 2021, 05:52 »
150
BZ-RS 811 (MB O530 G II, RBO)

159
BZ-RS 811 (MB O530 G II, RBO)
BZ-RK 525 (MB O530, RBO)

166
BZ-RS 811 (MB O530 G II, RBO)

182
BZ-RS 811 (MB O530 G II, RBO)
BZ-RS 817 (Iveco Crossway LE L, RBO)