Freitag, 05.03.2021
« am: 05. März 2021, 09:49 »
61/2 - 459 004
61/6 - 459 022
61/10 - 458 009
61/12 - 458 034

62/34 - PIR-ST 152

63/2 - 458 021
63/4 - 459 040
63/10 - 458 022

64/2 - 462 004
64/20 - 459 014

66/2 - 454 227
66/3 - 459 010
66/5 - 459 013

70/8 - 459 008

75/1 - 458 017
75/4 - 458 020
75/7 - 459 005

85,87/31 - 457 014(TT)
85,87/33 - 457 013(TT)
85,87/36 - 900 157

88/1 - 900 155
88/2 - 900 501

90/30 - DW-ST 112
90/31 - PIR-ST 531
90/32 - DW-ST 114
90/33 - PIR-ST 529

Antw:Freitag, 05.03.2021
« Antwort #1 am: 06. März 2021, 05:46 »
Schülerverkehr Gymnasium Klotzsche:
- PIR-R 6301 (MAN Lion's City G, RVSOE)
- PIR-R 7306 (MB O 530 G II, RVSOE)

RB34:
- Doppeltraktion Br 643 (VT0003+VT0004)