Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #105 am: 07. April 2014, 22:12 »
62/04 930 602

63/13 463 002
63/17 454 131

70/01 459 036

80/01 455 003
80/02 499 103
80/03 457 016
80/04 456 003
80/05 457 014
80/06 456 004
80/07 DW-ST 113
80/09 455 003
80/10 459 039

81/02 457 008
81/03 455 013

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #106 am: 08. April 2014, 17:11 »
EV2/X   FG-DD-880 !!
EV2/X   458 003
EV2/X   900 505
EV2/X   900 50X

61/1     461 001
61/8     462 001
61/25   459 028

E61/9   459 025
E61/37 458 002

62/1    930 601

63/2    454 120 !
63/6    454 131 !!
63/7    454 127 !!
63/11  454 126 !
63/13  463 002 !
63/14  900 503
63/17  459 006

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #107 am: 08. April 2014, 20:30 »
65/?? 454 132

66/81 DD-RV 7306

70/05 455 011
70/06 463 001

80/01 455 003
80/02 499 103
80/03 457 016
80/04 456 003 oder 004
80/05 457 012
80/10 459 039

86/04 463 002 (danach auf 63/13)
« Letzte Änderung: 08. April 2014, 20:32 von Lion´s City G »

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #108 am: 09. April 2014, 19:41 »
70/07 457 014

80/01 PIR-ST 106
80/02 499 103
80/03 463 003
80/04 455 005
80/06 456 003
80/07 DW-ST 113
80/10 459 035

94/?? 454 119
94/?? 454 131

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #109 am: 09. April 2014, 20:06 »
62/1   930 603

63/1   459 019
63/2   462 001
63/11 459 010

66/1   458 005
66/5   459 028

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #110 am: 09. April 2014, 22:57 »
94/01 458 003
94/02 454 119
94/03 454 131
94/04 454 124

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #111 am: 10. April 2014, 21:12 »
70/01 459 034

79/01 930 304

80/01 455 010
80/02 459 036
80/03 463 003
80/04 463 001
80/05 457 014
80/06 456 006
80/07 DW-ST 115
80/09 455 010
80/10 458 031

81/02 457 012
« Letzte Änderung: 10. April 2014, 21:13 von Lion´s City G »

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #112 am: 11. April 2014, 16:04 »
63/2   462 004
63/5   454 131 !!
63/10 462 002
63/11 459 031

66/1   458 026
66/5   459 023

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #113 am: 12. April 2014, 22:50 »
66/81 DD-RV 7305

80/02 DW-ST 115

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #114 am: 13. April 2014, 08:23 »
Noch eine kleine Sichtung von gestern.

61/9   458 028

63/X   459 038
63/6   459 040
63/10 459 022
63/11 459 043

64/X   459 016
64/11 459 027

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #115 am: 13. April 2014, 19:01 »
EV2/X DW-ST-112
EV2/X PIR-ST-152
EV2/X FG-DD-660 !!
 
61/X   459 027

63/1   459 017
63/5   459 011
63/9   454 130 !!! (OP-Wagen)
63/11 459 020

70/X   455 012 !
 
85/X   900 173 !

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #116 am: 13. April 2014, 21:30 »
70/02 455 010
70/03 463 003
70/04 457 014
70/07 455 012
70/?? 457 013

80/03 457 012
80/04 455 011, später 455 014
80/05 DW-ST 115
80/06 463 001
80/10 455 013

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #117 am: 14. April 2014, 21:49 »
70/02 459 034
70/05 499 103
70/06 463 003
70/07 461 006

80/01 DW-ST 113
80/02 458 009
80/03 463 001
80/04 455 014
80/05 457 012
80/06 457 013
80/07 455 010
80/09 DW-ST 113
80/10 461 003

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #118 am: 15. April 2014, 19:40 »
63/X   454 127 !!
63/X   457 013
63/1   459 003
63/4   459 010
63/11 454 133 !
63/17 459 005

E66/X 900 503

66/X   DD-RV-7305
66/2   454 132 !
66/3   458 013

Antw:Sichtungsforum Bus 2014
« Antwort #119 am: 15. April 2014, 21:38 »
80/01 PIR-ST 106
80/02 459 035
80/03 463 001
80/04 455 013
80/05 457 012
80/06 455 014
80/09 PIR-ST 106

94/?? 454 118