EV4,10/?? 454 117
EV4,10/?? 454 122
EV4,10/?? 454 129
63/07 457 010
64/01 458 015
64/02 458 021
64/03 458 023
64/04 458 020
64/05 459 009
64/06 458 017
64/07 458 008
64/08 459 027
64/09 459 029
64/10 454 131!
64/11 459 037!
64/12 458 027
64/13 461 001!!!
64/14 454 125!
66/01 458 024
66/02 458 002
66/03 458 031
66/04 458 006
66/05 454 133
66/06 462 004, dann 457 003, dann 459 033
66/07 458 009
66/08 459 032
66/09 459 024
66/13 900 135
66/21 900 502
70/06 457 012
70/07 461 002
80/01 DW-ST 115
80/02 457 013
80/03 463 002
80/04 457 004
80/06 463 003
80/07 DW-ST 113
80/09 DW-ST 115
80/10 455 013
85+87/31 456 004
85+87/32 463 001!!
85+87/33 900 171
85+87/34 457 002
85+87/35 930 202
85+87/36 457 011
85+87/37 DW-ST 113
85+87/38 900 804
SEV zwischen Dresden-Klotzsche und Königsbrück unter anderem mit 454 121.