*

Leubnitzer

Antw:[Vorschlag] Zuordnungsliste Kennzeichen – EDV-Nummer und umgekehrt
« Antwort #15 am: 17. November 2014, 19:42 »
Es fehlen nur noch die Stuttgarter

Hey,

nach langer Abwesenheit bin ich nun wieder zurück und habe einige relevante Themen aufgeholt. Unter anderem das hier. Die Liste habe ich für mich persönlich als Dokumentation aufgearbeitet. Die ich nun auch als PDF in diesem Link anhänge http://tram-motion.npage.de/get_file.php?id=28520333&vnr=452530. Vielleicht könnt Ihr noch die Fahrzeugtypen davor auflisten und das Bestehende korrigieren?!

Grüße aus Mickten.
« Letzte Änderung: 22. Februar 2015, 22:07 von ŠKODA For City--- 9207 »
Wer zuletzt lacht, hat den höchsten Ping...

"Wir essen jetzt Opa."
"Heute koch ich Mama." -> Satzzeichen retten Leben!

Die NG 312 und O405GN kannst du rausnehmen.
Außerdem ist die 458 016 glaube ex Kassel, oder nicht?

Außerdem ist die 458 016 glaube ex Kassel, oder nicht?

Ja, er Bus fuhr mal in Kassel als 199 (KS CT 190). Außerdem in Bremen als 4999 (B-DH 9265). Hier gibt es auch Jahreszahlen.

Wenn du schon bei den DVS-Wagen die Namen ergänzt hast, sollte bei der 930 201 auch "Susanne" stehen. Außerdem hast du 900 181 auf geschrieben, meinst aber sicherlich 900 151 (Kennzeichen DD-TT 381). Das ist wiederum ein MAN NG 363.
Bei Satra fehlt noch PIR-ST 262, baugleich wie PIR-ST 268, beide ex Nizza. Desweiteren suche ich PIR-ST 452 (917 057), Solaris Urbino 18III vergeblich.
Trotzdem Respekt, dass sich mal jemand die Arbeit macht!
« Letzte Änderung: 23. Februar 2015, 17:58 von IKARUS 280 »
Neotvírejte, dokud vlak nezastaví!

Bei TT fehlen auch 900 551 bis 553 und 900 851. Des Weiteren 900 163, 164, 169, 171, 173, 174, 184 usw. ;)

Was Satra betrifft: möchtest du nur die Fahrzeuge vom DVB-Linienverkehr auflisten oder sämtliche Fahrzeuge des Fuhrparks? Ich würde mich nur in der Liste nur auf Dresden beziehen, damit kann PIR-ST 262 auch weiterhin nicht in der Liste sein. Außerdem können die beiden Scanias raus, DW-ST 117, PIR-ST 164 und 167 können auch raus. DW-ST 119 ist übrigens ein O 530 G mit Überlandfront, kein O 530 GÜ. Wenn du sämtliche Fahrzeuge von Satra aufführen willst, fehlen zum Beispiel noch PIR-ST 325 und 326 und einige weitere Busse.

Die drei MAN-Hybride der DVB wurden erst 2012 in Betrieb genommen. Des Weiteren sind die Kennzeichen bei den Stuttgartern nicht alle korrekt.

Die sechs MAN-Gelenkbusse der DVS sind übrigens "nur" Lion's City GL, keine GLX. Der 20 Meter lange Gelenkbus von MAN heißt übrigens GXL  ;)

Hallo,

vielen Dank für die Resonanz!
Die Hinweise habe ich eingearbeitet und ergänzt. Vielleicht kann nun noch was ergänzt werden. Bei vielen Bussen kann ich nix anfangen. Wäre also gut, wenn da gleich alles dazu gesagt wird. Und ich will mich in dieser Liste auf Dresden beschränken, da es sonst den Rahmen sprengt. Außerdem will ich diese Liste so aufstellen, dass darin alle Busse ab der Wende aufgelistet sind.

Grüße aus Mickten
Wer zuletzt lacht, hat den höchsten Ping...

"Wir essen jetzt Opa."
"Heute koch ich Mama." -> Satzzeichen retten Leben!

Anbei eine aktuelle und komplette Übersicht :)
Ich weiss, nicht alle Typen-Bezeichnungen exakt stimmen, aber so sollten einige Foren-Mitglieder bei Sichtungen etwas sicherer schreiben können.

DVB - Dresden
Kennzeichen - EDV Nummer - Marke/Typ
DD-VB 7200 - 454 200 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7201 - 454 201 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7202 - 454 202 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7203 - 454 203 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7204 - 454 204 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7205 - 454 205 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7206 - 454 206 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7207 - 454 207 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7208 - 454 208 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7209 - 454 209 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7210 - 454 210 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7211 - 454 211 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7212 - 454 212 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7213 - 454 213 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7214 - 454 214 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7215 - 454 215 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7216 - 454 216 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7217 - 454 217 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7218 - 454 218 - MAN Lion´s City GL
DD-VB 7219 - 454 219 - MAN Lion´s City GL

DD-VB 620 - 455 012 - MAN Lion´s City
DD-VB 621 - 455 013 - MAN Lion´s City
DD-VB 622 - 455 014 - MAN Lion´s City

DD-VB 601 - 457 001 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 602 - 457 002 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 603 - 457 003 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 604 - 457 004 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 605 - 457 005 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 606 - 457 006 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 607 - 457 007 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 608 - 457 008 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 609 - 457 009 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 610 - 457 010 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 611 - 457 011 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 612 - 457 012 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 613 - 457 013 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 614 - 457 014 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 615 - 457 015 - Solaris Urbino 12 III
DD-VB 616 - 457 016 - Solaris Urbino 12 III

DD-VB 269 - 458 009 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 270 - 458 010 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 271 - 458 011 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 272 - 458 012 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 273 - 458 013 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 274 - 458 014 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 275 - 458 015 - Solaris Urbino 18 II (2)
DD-VB 276 - 458 016 - Solaris Urbino 18 II (1)
DD-VB 1017 - 458 017 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1018 - 458 018 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1019 - 458 019 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1020 - 458 020 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1021 - 458 021 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1022 - 458 022 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1023 - 458 023 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1024 - 458 024 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1025 - 458 025 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1026 - 458 026 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1027 - 458 027 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1028 - 458 028 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1029 - 458 029 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1030 - 458 030 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1031 - 458 031 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1032 - 458 032 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1033 - 458 033 - Solaris Urbino 18 III
DD-VB 1034 - 458 034 - Solaris Urbino 18 III

DD-VB 1304 - 459 004 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1305 - 459 005 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1306 - 459 006 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1307 - 459 007 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1308 - 459 008 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1309 - 459 009 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1310 - 459 010 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1311 - 459 011 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1312 - 459 012 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1313 - 459 013 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1314 - 459 014 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1315 - 459 015 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1316 - 459 016 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1317 - 459 017 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1318 - 459 018 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1319 - 459 019 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1320 - 459 020 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1321 - 459 021 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1322 - 459 022 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1323 - 459 023 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1324 - 459 024 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1325 - 459 025 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1326 - 459 026 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1327 - 459 027 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1328 - 459 028 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1329 - 459 029 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1330 - 459 030 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1331 - 459 031 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1332 - 459 032 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1333 - 459 033 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1334 - 459 034 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1335 - 459 035 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1336 - 459 036 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1337 - 459 037 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1338 - 459 038 - Mercedes-Benz O530G Facelift

DD-VB 9100 - 459 100 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9101 - 459 101 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9102 - 459 102 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9103 - 459 103 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9104 - 459 104 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9105 - 459 105 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9106 - 459 106 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9107 - 459 107 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9108 - 459 108 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9109 - 459 109 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9110 - 459 110 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9111 - 459 111 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9112 - 459 112 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9113 - 459 113 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9114 - 459 114 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9115 - 459 115 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9116 - 459 116 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9117 - 459 117 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9118 - 459 118 - Mercedes-Benz O530G C2
DD-VB 9119 - 459 119 - Mercedes-Benz O530G C2

DD-VB 2007 - 460 001 - Solaris Urbino 18 III Hybrid

DD-VB 4611 - 461 001 - Hess BGH-N2C
DD-VB 4612 - 461 002 - Hess BGH-N2C
DD-VB 4613 - 461 003 - Hess BGH-N2C
DD-VB 4614 - 461 004 - Hess BGH-N2C
DD-VB 4615 - 461 005 - Hess BGH-N2C
DD-VB 4616 - 461 006 - Hess BGH-N2C

DD-VB 6201 - 462 001 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6202 - 462 002 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6203 - 462 003 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6204 - 462 004 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6205 - 462 005 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6206 - 462 006 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6207 - 462 007 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid
DD-VB 6208 - 462 008 - Mercedes-Benz O530G Facelift Hybrid

DD-VB 6301 - 463 001 - MAN Lion´s City Hybrid
DD-VB 6302 - 463 002 - MAN Lion´s City Hybrid
DD-VB 6303 - 463 003 - MAN Lion´s City Hybrid

DD-VB 2015 - 463 100 - Solaris Urbino 12 III Electric

DVS - Dresden
Kennzeichen - EDV Nummer - Marke/Typ
DD-VB 106 - 456 006 - Mercedes-Benz O530 (Kein Linienverkehr, Fahrschulwagen)

DD-VB 1339 - 459 039 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1340 - 459 040 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1341 - 459 041 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1342 - 459 042 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-VB 1343 - 459 043 - Mercedes-Benz O530G Facelift

DD-VS 301 - 930 301 - Solaris Urbino 12 III
DD-VS 302 - 930 302 - Solaris Urbino 12 III

DD-VS 101 - 930 301 - Solaris Urbino 10 III
DD-VS 102 - 930 302 - Solaris Urbino 10 III
DD-VS 103 - 930 303 - Solaris Urbino 10 III
DD-VS 104 - 930 304 - Solaris Urbino 10 III
DD-VS 1005-930 305 - Solaris Urbino 10 III

DD-VS 1401 - 930 401 - Mercedes-Benz Sprinter (TS-Aufbau)
DD-VS 1402 - 930 402 - Mercedes-Benz Sprinter (TS-Aufbau)

DD-VS 1601 - 930 601 - MAN Lion´s City GL
DD-VS 1602 - 930 602 - MAN Lion´s City GL
DD-VS 1603 - 930 603 - MAN Lion´s City GL
DD-VS 1604 - 930 604 - MAN Lion´s City GL
DD-VS 1605 - 930 605 - MAN Lion´s City GL
DD-VS 1606 - 930 606 - MAN Lion´s City GL

Taeter Tours - Dresden
Kennzeichen - EDV Nummer - Marke/Typ
DD-TT 342 - 900 155 - Mercedes-Benz O530
DD-TT 383 - 900 157 - Mercedes-Benz O530
DD-TT 160 - 900 173 - Mercedes-Benz O530 Facelift

DD-TT 124 - 900 169 - Mercedes-Benz O530K Facelift
DD-TT 167 - 900 184 - Mercedes-Benz O530K Facelift

DD-TT 107 - 900 163 - MAN Lion´s City M (Kein Linienverkehr)
DD-TT 110 - 900 164 - MAN Lion´s City M

DD-TT 103 - 900 171 - MAN Lion´s City
DD-TT 161 - 900 174 - MAN Lion´s City

DD-TT 163 - 900 180 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DD-TT 165 - 900 183 - Mercedes-Benz O530G Facelift

DD-TT 1501 - 900 501 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1502 - 900 502 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1503 - 900 503 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1504 - 900 504 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1505 - 900 505 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1506 - 900 506 - MAN Lion´s City G

DD-TT 1551 - 900 551 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1552 - 900 552 - MAN Lion´s City G
DD-TT 1553 - 900 553 - MAN Lion´s City G

DD-TT 1801 - 900 801 - MAN Lion´s City
DD-TT 1802 - 900 802 - MAN Lion´s City
DD-TT 1803 - 900 803 - MAN Lion´s City
DD-TT 1804 - 900 804 - MAN Lion´s City

DD-TT 1851 - 900 851 - MAN Lion´s City

Transdev Nord - Berlin
Kennzeichen - EDV Nummer - Marke/Typ
 - 900 554 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 555 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 556 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 557 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 558 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 559 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 560 - Solaris Urbino 18 II (1)
 - 900 561 - Solaris Urbino 18 II (1)

Pötzsch - Dippoldiswalde
Kennzeichen - EDV Nummer - Marke/Typ
PIR-PK 139 - 900 139 - Mercedes-Benz O530 (Kein Linienverkehr)

PIR-PK 370 - 900 134 - Mercedes-Benz O530G (Kein Linienverkehr)
PIR-PK 371 - 900 135 - Mercedes-Benz O530G
PIR-PK 380 - 900 145 - Mercedes-Benz O530G
PIR-PK 382 - 900 136 - Mercedes-Benz O530G (Kein Linienverkehr)

PIR-PK 381 - 900 151 - MAN NG 363

Satra - Kesselsdorf (Nur DVB+91/93)
Kennzeichen - EDV Nummer - Marke/Typ
PIR-ST 451 - 917 056 - Mercedes-Benz O530K C2

DW-ST 113 - 917 031 - Mercedes-Benz O530
PIR-ST 450 - 917 055 - Mercedes-Benz O530 C2

PIR-ST 109 - 917 053 - Solaris Urbino 12 III

DW-ST 112 - 917 034 - Mercedes-Benz O530G Facelift
DW-ST 114 - 917 032 - Mercedes-Benz O530G
PIR-ST 152 - 917 036 - Mercedes-Benz O530G Facelift
PIR-ST 327 - 917 060 - Mercedes-Benz O530G
PIR-ST 328 - 917 061 - Mercedes-Benz O530G
PIR-ST 329 - 917 062 - Mercedes-Benz O530G

PIR-ST 452 - 917 057 - Solaris Urbino 18 III

PIR-ST 262 - Solaris Urbino 10 III

PIR-ST 164 - Iveco Dayli (Rosero-Aufbau)

 
« Letzte Änderung: 29. Mai 2016, 15:17 von O-405 »

Wenn du bei Manchen aber schon "Kein Linienverkehr" dran schreibst, so musst du das auch für 456 006 machen.

Korrigiert und Transdev-Solarisse hinzugefügt (Kennzeichen folgen, sobald bekannt)

*

MAN NG 312

  • Man lernt nie aus! ;)
Bei Satra fehlt noch ST 270 welcher manchmal auf der 93 fährt wenn die Iveco Krüge Kaputt ist.
Für die Anmerkung : OP Bus ohne Kasse

Bei Satra wird das Fahrzeug doch nicht wegen einer defekten Anzeige getaucht? Oder was meinst du?

Bei Satra fehlt noch ST 270 welcher manchmal auf der 93 fährt wenn die Iveco Krüge Kaputt ist.
Für die Anmerkung : OP Bus ohne Kasse
Bei Satra wird das Fahrzeug doch nicht wegen einer defekten Anzeige getaucht? Oder was meinst du?
Bevor hier noch jemand das Popcorn rausholen muss:

Mutmaßlich sollte der Iveco Daily als Krücke dargestellt werden. Ob in besagtem Fahrzeug (PIR ST 164) überhaupt Anzeige(n) von Krueger verbaut sind, entzieht sich meiner Kenntnis, ist aber auch völlig irrelevant:

Iveco nicht verfügbar => Ersatz nötig => kann ST 270 sein
LG N. Trubbach

DD-VS 301 - 930 301 - Solaris Urbino 12 III
DD-VS 302 - 930 302 - Solaris Urbino 12 III

930 201 & 930 202

zudem haste noch die beiden "alten" MAN LC vergessen -> 454 132 & 454 133.

Hallo

mir ist jetzt schon 2x folgender Bus vor die Augen gekommen.

DD-VB 1331 - 459 031 - Mercedes-Benz O530G Facelift

Dieser fährt aber nicht mehr mit den Kennzeichen DD-VB 1331 rum sondern mit DD-VB 5931

Weiß jemand warum dieser Bus ein Nummernschildwechsel hinter sich hat?

Sind noch weitere betroffen?

Grüße